HONDA BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | ※品番をクリックすると【価格・形状】をご確認頂けます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | ミュー適合品番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アヴァンシア AVANCIER |
TA1/TA3 | 99/09〜03/07 | Front. | F333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA2/TA4 | Front. | F302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクティ ACTY |
HA1/HA2 HH1/HH2 |
88/05〜99/04 | Front. | F350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA3/HA4/HA5 HH3/HH4 |
90/03〜99/04 | Front. | F350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HH5/HH6 | 99/05〜15/03 | Front. | F350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03〜18/04 | Front. | F341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA6/HA7 | 99/05〜09/12 | Front. | F350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA8/HA9 | 09/12〜15/03 | Front. | F350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03〜21/04 | Front. | F341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アコード ACCORD |
CA1 | 85/06〜89/08 | リアディスクブレーキ 車台a`1200000 |
Front. | F388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアドラムブレーキ 車台a`1200000 |
Front. | F388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアディスクブレーキ 車台1200001〜 |
Front. | F368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアドラムブレーキ 車台1200001〜 |
Front. | F368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2/CA5 | 85/06〜89/08 | リアディスクブレーキ | Front. | F368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアドラムブレーキ | Front. | F368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA3 | 85/06〜89/08 | Front. | F368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1/CB3 | 89/09〜93/08 | リアディスクブレーキ | Front. | F379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアドラムブレーキ | Front. | F379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2/CB4 | 89/09〜93/08 | Front. | F379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD3/CD4/CD5 | 93/09〜97/08 | リアディスクブレーキ | Front. | F379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアドラムブレーキ | Front. | F379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD6 | 93/09〜97/08 | Front. | F333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF3 | 97/09〜02/10 | Front. | F334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF4/CF5 | 97/09〜02/10 | Front. | F333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL1 | 00/06〜02/10 | EURO-R | Front. | F302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL3 | 00/06〜02/10 | Front. | F333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL7 | 02/10〜08/12 | Front. | F304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO-R | Front. | F302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL8 | 02/10〜08/12 | Front. | F304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL9 | 02/10〜08/12 | Front. | F302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CU1 | 11/02〜13/03 | Front. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CU2 | 08/12〜13/03 | Front. | F302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE S | Front. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アコードクーペ ACCORD COUPE |
CA6 | 88/04〜90/04 | リアディスクブレーキ | Front. | F378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアドラムブレーキ | Front. | F378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB6/CB7 | 90/04〜94/03 | Front. | F379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD7 | 93/09〜96/12 | Front. | F301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD8 | 93/09〜96/12 | Front. | F333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アコードツアラー ACCORD TOURER |
CW1 | 11/02〜13/03 | Front. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW2 | 08/12〜13/03 | Front. | F302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE S | Front. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アコードハイブリッド ACCORD HYBRID |
CR5/CR6 | 13/06〜16/05 | LX/EX | Front. | F340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR7 | 16/05〜20/02 | LX/EX | Front. | F340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アコードワゴン ACCORD WAGON |
CB9 | 91/04〜94/03 | Front. | F379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE1 | 94/03〜97/10 | Front. | F301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF2 | 96/09〜97/10 | Front. | F333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF6/CF7 CH9/CL2 |
97/10〜02/11 | Front. | F333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM1 | 02/11〜08/12 | Front. | F304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM2/CM3 | 02/11〜08/12 | Front. | F304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24T/TypeS | Front. | F302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスコット ASCOT アスコットイノーバ ASCOT INNOVA |
CB1/CB3 | 89/09〜96/12 | リアディスクブレーキ | Front. | F379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアドラムブレーキ | Front. | F379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2/CB4 | Front. | F379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC4/CC5 | 92/03〜96/12 | Front. | F379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE4 | 93/10〜97/05 | リアディスクブレーキ | Front. | F379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアドラムブレーキ | Front. | F379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE5 | 93/10〜97/05 | Front. | F333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インサイト INSIGHT |
ZE1 | 99/09〜06/03 | Front. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2 | 09/02〜14/03 | Front. | F338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE3 | 11/11〜14/03 | Front. | F338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE4 | 18/12〜22/12 | Front. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インスパイア INSPIRE |
CC2 | 92/01〜95/02 | Front. | F333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC3 | 92/01〜95/02 | Front. | F335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA1 | 95/02〜98/10 | Front. | F335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA2/UA3 | 95/02〜98/10 | Front. | F333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA4 | 98/10〜03/06 | USA | Front. | F333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA5 | 98/10〜03/06 | USA | Front. | F302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC1 | 03/06〜07/12 | Front. | F302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP3 | 07/12〜12/10 | Front. | F302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インテグラ INTEGRA |
AV | 86/02〜89/04 | リアディスクブレーキ 車台a`1300000 |
Front. | F366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアディスクブレーキ 車台1300001〜 |
Front. | F388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアドラムブレーキ | Front. | F366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA1 | 86/02〜89/04 | リアディスクブレーキ 車台a`1200000 |
Front. | F366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアディスクブレーキ 車台1200001〜 |
Front. | F388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアドラムブレーキ | Front. | F366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA2 | 86/02〜89/04 | Front. | F366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA5/DA7 | 89/04〜93/05 | ABS無し リアディスクブレーキ |
Front. | F368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS付き リアディスクブレーキ |
Front. | F378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS無し リアドラムブレーキ |
Front. | F368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA6/DA8/DB1 | 89/04〜93/05 | Front. | F378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB6 | 93/07〜01/07 | リアディスクブレーキ | Front. | F399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアドラムブレーキ | Front. | F398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB7 | 93/07〜95/09 | Front. | F399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB9 | 93/07〜01/07 | Front. | F398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC1 | 93/05〜01/07 | リアディスクブレーキ | Front. | F399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアドラムブレーキ | Front. | F397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC2/DB8 | 93/05〜01/07 | Front. | F399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95/10〜98/01 | TypeR 96spec | 4Hホイール | Front. | F399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98/01〜01/07 | TypeR 98spec | 5Hホイール | Front. | F333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC5 | 01/07〜04/09 | iS | Front. | F398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/07〜07/02 | Type-R | Fr.Bremboキャリパー | Front. | F306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09〜07/02 | Type-S | Front. | F336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴェゼル VEZEL |
RU1/RU2/RU3/RU4 | 13/12〜21/04 | ハイブリッド含む | Front. | F340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RV3/RV4 | 21/04〜 | Front. | F340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RV5/RV6 | Front. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアウェイブ AIRWAVE |
GJ1/GJ2 | 05/04〜10/08 | Front. | F398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エディックス EDIX |
BE1 | 04/07〜09/08 | Front. | F398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE2/BE3/BE4/BE8 | 04/07〜09/08 | Front. | F304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エリシオン ELYSION |
RR1/RR2/RR3/RR4 | 04/05〜12/05 | Front. | F237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エリシオン プレステージ ELYSION PRESTIGE |
RR1/RR2/RR5/RR6 | 07/01〜13/10 | 電子パーキング ブレーキ無し |
Front. | F237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子パーキング ブレーキ有り |
Front. | F237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エレメント ELEMENT |
YH2 | 03/04〜05/07 | Front. | F307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ ODYSSEY |
RA1/RA2/RA3/RA4/RA5 | 94/10〜99/12 | Front. | F333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RA6/RA7/RA8/RA9 | 99/12〜03/10 | Front. | F302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB1/RB2 | 03/10〜08/10 | Front. | F304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute | Front. | F302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB3/RB4 | 08/10〜11/10 | Front. | F304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute | Front. | F302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10〜13/11 | Front. | F304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute | Front. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC1/RC2 | 13/11〜22/09 | Front. | F340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オデッセイハイブリッド ODYSSEY HYBRID |
RC4 | 13/11〜17/11 | Front. | F340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/11〜22/09 | 電子パーキング ブレーキ有り |
Front. | F340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | R386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オルティア ORTHIA |
EL1/EL2/EL3 | 96/02〜02/01 | Front. | F399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear. | S322 |