| HONDA BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | ※品番をクリックすると【価格・形状】をご確認頂けます。 | |||||
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | ミュー適合品番 |
| ザッツ That's |
JD1 | 02/02〜07/10 | NA | Front. | F350 | |
| Rear. | S303 | |||||
| TURBO | Front. | F367 | ||||
| Rear. | S303 | |||||
| JD2 | NA | Front. | F350 | |||
| Rear. | S322 | |||||
| TURBO | Front. | F367 | ||||
| Rear. | S322 | |||||
| シティー CITY |
GA1 | 86/10〜95/12 | Front. | F350 | ||
| Rear. | S350 | |||||
| GA2 | Front. | F366 | ||||
| Rear. | S350 | |||||
| シビック CIVIC |
EF2 | 87/09〜91/09 | Front. | F366 | ||
| Rear. | S366 | |||||
| EF3 | 87/07〜91/08 | Front. | F388 | |||
| Rear. | R388 | |||||
| EF4/EF5 | 87/06〜91/08 | Front. | F388 | |||
| Rear. | S377 | |||||
| EF9 | 89/08〜91/08 | Front. | F378 | |||
| Rear. | R388 | |||||
| EG3 | 91/09〜95/08 | Front. | F366 | |||
| Rear. | S326 | |||||
| EG4 | 91/09〜95/08 | ML/MX | Front. | F366 | ||
| Rear. | S326 | |||||
| ETI | ABS無し | Front. | F366 | |||
| Rear. | S326 | |||||
| ABS付き | Front. | F397 | ||||
| Rear. | S326 | |||||
| VTI | ABS無し | Front. | F397 | |||
| Rear. | S326 | |||||
| ABS付き | Front. | F398 | ||||
| Rear. | R388 | |||||
| EG5 | 91/09〜95/08 | ABS無し | Front. | F397 | ||
| Rear. | R388 | |||||
| ABS付き | Front. | F398 | ||||
| Rear. | R388 | |||||
| EG6/EG9 | 91/09〜95/08 | Front. | F398 | |||
| Rear. | R388 | |||||
| EG7 | 91/09〜95/08 | AT | Front. | F397 | ||
| Rear. | S326 | |||||
| MT | Front. | F366 | ||||
| Rear. | S326 | |||||
| EG8 | 91/09〜95/08 | VTIを除く | AT | Front. | F397 | |
| Rear. | S326 | |||||
| MT | Front. | F366 | ||||
| Rear. | S326 | |||||
| VTI | ABS無し | Front. | F397 | |||
| Rear. | S326 | |||||
| ABS付き | Front. | F398 | ||||
| Rear. | R388 | |||||
| EH1 | 91/09〜95/12 | RT-X | Front. | F397 | ||
| Rear. | S322 | |||||
| RT-Si | Front. | F398 | ||||
| Rear. | S322 | |||||
| EJ1 | 91/09〜95/12 | リアドラムブレーキ | Front. | F398 | ||
| Rear. | S322 | |||||
| EJ3 | 91/09〜95/12 | リアディスクブレーキ | Front. | F398 | ||
| Rear. | R388 | |||||
| リアドラムブレーキ | Front. | F398 | ||||
| Rear. | S326 | |||||
| EJ7 | 96/01〜00/08 | Front. | F377 | |||
| Rear. | S322 | |||||
| EK2 | 95/09〜00/08 | ABS無し車台 No.〜1300000 |
Front. | F366 | ||
| Rear. | S326 | |||||
| ABS付き車台 No.〜1300000 |
Front. | F397 | ||||
| Rear. | S322 | |||||
| 車台No.1300001〜 | Front. | F397 | ||||
| Rear. | S322 | |||||
| EK3 | 95/09〜00/08 | Ri | ABS無し車台 No.〜1300000 |
Front. | F366 | |
| Rear. | S326 | |||||
| ABS付き車台 No.〜1300000 |
Front. | F397 | ||||
| Rear. | S322 | |||||
| 車台 No.1300001〜 |
Front. | F397 | ||||
| Rear. | S322 | |||||
| VTI | ABS無し | Front. | F397 | |||
| Rear. | S326 | |||||
| ABS付き | Front. | F397 | ||||
| Rear. | S322 | |||||
| EK4 | 95/09〜00/08 | Front. | F398 | |||
| Rear. | R388 | |||||
| EK9 | 97/08〜00/08 | Type-R | Front. | F333 | ||
| Rear. | R389 | |||||
| EN1 | 00/09〜05/08 | Front. | F377 | |||
| Rear. | S322 | |||||
| EN2 | 00/09〜05/08 | Front. | F301 | |||
| Rear. | S322 | |||||
| EU1/EU2/EU4 | 00/09〜05/08 | Front. | F398 | |||
| Rear. | S323 | |||||
| EU3 | 00/09〜05/08 | リアディスクブレーキ | Front. | F398 | ||
| Rear. | R389 | |||||
| リアドラムブレーキ | Front. | F398 | ||||
| Rear. | S323 | |||||
| EP3 | 01/10〜05/08 | Type-R | Front. | F336 | ||
| Rear. | R389 | |||||
| FD1 | 05/09〜11/03 | Front. | F304 | |||
| Rear. | R389 | |||||
| FD2 | 06/04〜11/03 | Front. | F304 | |||
| Rear. | R389 | |||||
| Type-R | Fr.Bremboキャリパー | Front. | F300 | |||
| Rear. | R389 | |||||
| 無限キャリパー | Front. | F339 | ||||
| Rear. | R389 | |||||
| FN2 | 09/11〜12/06 | Type-R EURO | Front. | F336 | ||
| Rear. | R394 | |||||
| FK2 | 15/12〜16/03 | Type-R | Fr.Bremboキャリパー | Front. | F506 | |
| Rear. | R387 | |||||
| FK7/FC1 | 17/09〜21/06 | Front. | F307 | |||
| Rear. | R385 | |||||
| FK8 | 17/09〜21/06 | Type-R | Fr.Bremboキャリパー | Front. | F506 | |
| Rear. | R385 | |||||
| FL1 | 21/09〜 | RS除く | Front. | F307 | ||
| Rear. | R385 | |||||
| 24/09〜 | RS | Front. | ||||
| Rear. | R385 | |||||
| FL5 | 22/09〜 | Type-R | Fr.Bremboキャリパー | Front. | F506 | |
| Rear. | R385 | |||||
| シビックハイブリッド CIVIC HYBRID |
ES9 | 01/12〜05/08 | Front. | F398 | ||
| Rear. | S323 | |||||
| FD3 | 05/11〜10/12 | リアディスクブレーキ | Front. | F398 | ||
| Rear. | R389 | |||||
| リアドラムブレーキ | Front. | F398 | ||||
| Rear. | S323 | |||||
| シビックフェリオ CIVIC FERIO |
EK2 | 95/09〜00/08 | AT | Front. | F397 | |
| Rear. | S326 | |||||
| MT車台 No.〜3300000 |
Front. | F366 | ||||
| Rear. | S326 | |||||
| MT車台 No.3300001〜 |
Front. | F397 | ||||
| Rear. | S322 | |||||
| EK3 | 95/09〜00/08 | Mi/ML/Vi ABS無し |
Front. | F397 | ||
| Rear. | S326 | |||||
| Mi/ML/Vi ABS付き |
Front. | F397 | ||||
| Rear. | S322 | |||||
| VI-RS | Vi-RS | Front. | F398 | |||
| Rear. | R388 | |||||
| EK4 | 95/09〜00/08 | Si | Front. | F398 | ||
| Rear. | R388 | |||||
| EK5 | 95/09〜00/08 | RTi | Front. | F398 | ||
| Rear. | S322 | |||||
| EK8 | 95/09〜00/08 | ABS無し車台 No.〜1100000 |
Front. | F397 | ||
| Rear. | S326 | |||||
| ABS付き車台 No.1100001〜 |
Front. | F397 | ||||
| Rear. | S322 | |||||
| ES1 | 00/09〜05/08 | Front. | F397 | |||
| Rear. | S322 | |||||
| ES2/ET2 | 00/09〜05/08 | Front. | F398 | |||
| Rear. | S322 | |||||
| ES3 | 00/09〜05/08 | Front. | F398 | |||
| Rear. | S322 | |||||
| RS | Front. | F398 | ||||
| Rear. | R389 | |||||
| シャトル SHUTTLE |
GK8/GK9 | 15/05〜 | Front. | F338 | ||
| Rear. | S327 | |||||
| GP7/GP8 | 15/05〜 | Front. | F338 | |||
| Rear. | S323 | |||||
| ジェイド JADE |
FR4/FR5 | 15/02〜20/07 | Front. | F307 | ||
| Rear. | R395 | |||||
| ジャズ JAZZ |
UCS69 | 93/10〜95/12 | Front. | F695 | ||
| Rear. | R694 | |||||
| ステップワゴン STEPWGN ステップワゴンスパーダ STEPWGN SPADA |
RF1/RF2 | 96/04〜01/04 | Front. | F333 | ||
| Rear. | R390 | |||||
| RF3/RF4/RF5 RF6R/F7/RF8 |
01/04〜05/05 | Front. | F333 | |||
| Rear. | R390 | |||||
| RG1/RG2/RG3/RG4 | 05/05〜09/10 | Front. | F304 | |||
| Rear. | R391 | |||||
| RK1/RK2/RK3/RK4 RK5/RK6/RK7 |
09/10〜15/04 | Front. | F307 | |||
| Rear. | R395 | |||||
| RP1/RP2/RP3/RP4 | 15/04〜20/01 | Front. | F340 | |||
| Rear. | R395 | |||||
| RP5 | 15/04〜22/05 | Front. | F340 | |||
| Rear. | R386 | |||||
| ストリーム STREAM |
RN1 | 00/10〜06/07 | Front. | F398 | ||
| Rear. | S323 | |||||
| Absolute | Front. | F304 | ||||
| Rear. | R390 | |||||
| RN2 | 00/10〜06/07 | Front. | F398 | |||
| Rear. | S323 | |||||
| RN3/RN4/RN5 | 00/10〜06/07 | Front. | F304 | |||
| Rear. | R390 | |||||
| RN6 | 06/07〜14/05 | リアドラムブレーキ | Front. | F304 | ||
| Rear. | S323 | |||||
| RS-Z | リアディスクブレーキ | Front. | F304 | |||
| Rear. | R391 | |||||
| RN7/RN8/RN9 | Front. | F304 | ||||
| Rear. | R391 | |||||
| セイバー SABER |
UA1 | 95/02〜98/10 | Front. | F335 | ||
| Rear. | R389 | |||||
| UA2/UA3 | Front. | F333 | ||||
| Rear. | R389 | |||||
| UA4 | 98/10〜03/06 | USA | Front. | F333 | ||
| Rear. | R390 | |||||
| UA5 | USA | Front. | F302 | |||
| Rear. | R390 | |||||
| ゼスト ZEST ゼストスパーク ZEST SPARK |
JE1 | 06/03〜12/11 | NA | Front. | F350 | |
| Rear. | S304 | |||||
| NA助手席 リフトアップ仕様 |
Front. | F357 | ||||
| Rear. | S304 | |||||
| NA 車いす仕様 |
Front. | F357 | ||||
| Rear. | S322 | |||||
| TURBO | Front. | F357 | ||||
| Rear. | S304 | |||||
| JE2 | NA | Front. | F350 | |||
| Rear. | S322 | |||||
| TURBO | Front. | F357 | ||||
| Rear. | S322 | |||||