| HONDA BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | ※品番をクリックすると【価格・形状】をご確認頂けます。 | |||||
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | ミュー適合品番 |
| モビリオ MOBILIO |
GB1/GB2 | 01/12〜08/06 | Front. | F398 | ||
| Rear. | S323 | |||||
| モビリオ スパイク MOBILIO SPIKE |
GK1/GK2 | 02/09〜08/06 | Front. | F398 | ||
| Rear. | S323 | |||||
| ライフ LIFE |
JA4 | 97/04〜98/10 | Front. | F350 | ||
| Rear. | S302 | |||||
| JB1 | 98/10〜03/09 | Front. | F350 | |||
| Rear. | S303 | |||||
| JB2 | 98/10〜03/09 | Front. | F350 | |||
| Rear. | S322 | |||||
| JB5 | 03/09〜08/11 | Front. | F350 | |||
| Rear. | S304 | |||||
| JB6 | 03/09〜08/11 | Front. | F350 | |||
| Rear. | S322 | |||||
| JB7 | 03/09〜08/11 | Front. | F357 | |||
| Rear. | S304 | |||||
| JB8 | 03/09〜08/11 | Front. | F357 | |||
| Rear. | S322 | |||||
| JC1 | 08/11〜12/05 | NA | Front. | F350 | ||
| Rear. | S304 | |||||
| TURBO | Front. | F357 | ||||
| Rear. | S304 | |||||
| 12/06〜14/04 | NA | Front. | F350 | |||
| Rear. | S304 | |||||
| TURBO | Front. | F357 | ||||
| Rear. | S304 | |||||
| JC2 | 08/11〜14/04 | NA | Front. | F350 | ||
| Rear. | S327 | |||||
| TURBO | Front. | F357 | ||||
| Rear. | S327 | |||||
| ライフ ダンク LIFE DUNK |
JB3 | 00/12〜03/09 | Front. | F367 | ||
| Rear. | S303 | |||||
| JB4 | 00/12〜03/09 | Front. | F367 | |||
| Rear. | S322 | |||||
| ラグレイト LAGREAT |
RL1 | 99/05〜04/04 | リアディスクブレーキ | Front. | F303 | |
| Rear. | R396 | |||||
| リアドラムブレーキ | Front. | F303 | ||||
| Rear. | - | |||||
| ラファーガ RAFAGA |
CE4 | 93/10〜97/05 | リアディスクブレーキ | Front. | F379 | |
| Rear. | R389 | |||||
| リアドラムブレーキ | Front. | F379 | ||||
| Rear. | S323 | |||||
| CE5 | Front. | F333 | ||||
| Rear. | R389 | |||||
| レジェンド LEGEND |
KA1/KA2/KA4 | 85/10〜90/09 | Front. | - | ||
| Rear. | - | |||||
| KA3/KA5/KA6 | Front. | F378 | ||||
| Rear. | R389 | |||||
| KA7/KA8 | 90/10〜04/09 | Front. | F333 | |||
| Rear. | R390 | |||||
| KA9 | 96/02〜04/09 | 車台a`1200000 | Front. | F333 | ||
| Rear. | R390 | |||||
| EXCLUSIVE | 車台1200001〜 | Front. | F333 | |||
| Rear. | R390 | |||||
| EURO EXCLUSIVE |
車台1200001〜 | Front. | F302 | |||
| Rear. | R390 | |||||
| KB1/KB2 | 04/10〜12/07 | Front. | F393 | |||
| Rear. | R393 | |||||
| KC2 | 15/01〜21/12 | Front. | - | |||
| Rear. | - | |||||
| ロゴ LOGO |
GA3 | 96/10〜01/01 | Front. | F366 | ||
| Rear. | S301 | |||||
| Sportic-ts | Front. | F397 | ||||
| Rear. | S301 | |||||
| GA5 | 98/11〜01/01 | Front. | F397 | |||
| Rear. | S322 | |||||