| MAZDA BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | ※品番をクリックすると【価格・形状】をご確認頂けます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | ミュー適合品番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセラ AXELA マツダスピードアクセラ MAZDASPEED AXELA |
BKEP | 03/10〜05/11 | 車台a`208647 | Front. | F421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/11〜09/06 | 車台208648〜 | Front. | F421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK3P | 03/10〜05/11 | 車台a`204042 | Front. | F421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/11〜09/06 | 車台204043〜 | Front. | F421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06〜09/06 | MAZDA SPEED | Front. | F440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK5P | 03/10〜05/11 | リアディスクブレーキ 車台a`215801 |
Front. | F421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアドラムブレーキ 車台a`215801 |
Front. | F421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/11〜09/06 | リアディスクブレーキ 車台215803〜 |
Front. | F421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアドラムブレーキ 車台215803〜 |
Front. | F421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL3FW | 09/06〜13/11 | MAZDA SPEED | Front. | F440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL5FP/BL5FW BLEFP/BLEFW |
09/06〜13/11 | Front. | F421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM2FP | 15/12〜19/05 | 車台a`200000 | Front. | F470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動パーキング車 車台200001〜 |
Front. | F470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM2AP | 16/07〜19/05 | Front. | F470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM5FP/BM5AP | 13/11〜19/05 | Front. | F470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセラ スポーツ AXELA SPORT |
BK3P | 03/10〜05/11 | 車台a`204042 | Front. | F421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/11〜09/06 | 車台204043〜 | Front. | F421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA SPEED | Front. | F440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL3FW | 09/06〜13/11 | MAZDA SPEED | Front. | F440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMEFS/BM5AS BM5FS/BMLFS |
13/11〜19/05 | Front. | F470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM2AS | 16/07〜19/05 | Front. | F470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM2FS | 14/01〜16/06 | 車台a`200000 | Front. | F470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/07〜19/05 | 電動パーキング車 車台200001〜 |
Front. | F470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセラ ハイブリット AXELA HYBRID |
BYEFP | 13/11〜19/05 | Front. | F454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アテンザ ATENZA アテンザスポーツ ATENZA SPORTS アテンザセダン ATENZA SEDAN |
GG3P | 02/05〜08/01 | Front. | F446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA SPEED | Front. | F457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG3S | 02/05〜05/06 | 23C/23S/23EX | 15〜17インチホイール | Front. | F446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23Z | 18インチホイール | Front. | F447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06〜08/01 | 23C/23S/23EX | 15〜17インチホイール | Front. | F446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23Z | 18インチホイール | Front. | F457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGEP/GGES | 02/05〜08/01 | Front. | F446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH5FP/GH5AP/GH5AS | 08/01〜12/11 | Front. | F413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH5FS | 08/01〜12/11 | 25EX/25S | 16&17インチホイール | Front. | F413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25Z | 18インチホイール | Front. | F457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHEFP/GHEFS | 08/01〜12/11 | Front. | F413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GJ5FP | 12/11〜19/07 | 車台a`200000 | Front. | F454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動パーキング車 車台200001〜 |
Front. | F454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GJEFP/GJ2FP | 12/11〜19/07 | 車台a`200000 | Front. | F454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動パーキング車 車台200001〜 |
Front. | F454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GJ2AP | 12/11〜19/07 | Front. | F454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アテンザスポーツワゴン ATENZA SPORT WAGON アテンザワゴン ATENZA WAGON |
GY3W | 02/05〜05/06 | 23S/23C/23EX | 16&17インチホイール | Front. | F446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23Z | 18インチホイール | Front. | F447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4WD | Front. | F447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06〜08/01 | 23S/23C/23EX | 16&17インチホイール | Front. | F446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23Z | 18インチホイール | Front. | F457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4WD | Front. | F447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GYEW | 02/05〜08/01 | Front. | F446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH5AW | 08/01〜12/11 | Front. | F413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH5FW | 08/01〜12/11 | 25S | 16&17インチホイール | Front. | F413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25Z | 18インチホイール | Front. | F457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHEFW | 08/01〜12/11 | Front. | F413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GJ5FW | 12/11〜19/07 | 車台a`200000 | Front. | F454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動パーキング車 車台200001〜 |
Front. | F454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GJEFW/GJ2FW | 12/11〜19/07 | 車台a`200000 | Front. | F454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動パーキング車 車台200001〜 |
Front. | F454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GJ2AW | 15/01〜19/07 | Front. | F454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エチュード ETUDE |
BFMP | 86/12〜89/02 | Front. | F430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFSP | 86/12〜89/12 | Front. | F430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||