MAZDA BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | ※品番をクリックすると【価格・形状】をご確認頂けます。 | |||||
車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | ミュー適合品番 |
カペラ CAPELLA |
GD6P | 87/05〜91/10 | Front. | F436 | ||
Rear. | S453 | |||||
GD6P | 87/05〜91/10 | リア ディスクブレーキ | Front. | F436 | ||
Rear. | R436 | |||||
リア ドラムブレーキ | Front. | F436 | ||||
Rear. | S453 | |||||
GD8P | 87/02〜89/05 | EGI無し | Front. | F436 | ||
Rear. | S453 | |||||
EGI付き | Front. | F436 | ||||
Rear. | S454 | |||||
87/02〜89/05 | DOHC | Front. | F436 | |||
Rear. | S454 | |||||
SOHC | Front. | F436 | ||||
Rear. | S453 | |||||
GD8A/GD8B/GD8S GDEA/GDEB/GDEP/GDES |
87/02〜94/07 | リア ディスクブレーキ | Front. | F436 | ||
Rear. | R436 | |||||
リア ドラムブレーキ | Front. | F436 | ||||
Rear. | S454 | |||||
GD8R/GDER | 87/02〜94/07 | リア ディスクブレーキ | Front. | F436 | ||
Rear. | R422 | |||||
リア ドラムブレーキ | Front. | F436 | ||||
Rear. | S454 | |||||
GDFP | 87/02〜91/10 | リア ディスクブレーキ | Front. | F436 | ||
Rear. | R436 | |||||
リア ドラムブレーキ | Front. | F436 | ||||
Rear. | S453 | |||||
CG2PP/GF8P | 94/07〜99/10 | リア ディスクブレーキ | Front. | F442 | ||
Rear. | R438 | |||||
リア ドラムブレーキ | Front. | F442 | ||||
Rear. | - | |||||
CG2SP/GFEP | 94/07〜99/10 | Front. | F442 | |||
Rear. | R438 | |||||
CG2SR/GFER | 94/07〜99/10 | Front. | F442 | |||
Rear. | R422 | |||||
GF8P | 99/10〜02/08 | Front. | F442 | |||
Rear. | - | |||||
GFEP | 94/07〜9910 | Front. | F442 | |||
Rear. | R438 | |||||
99/10〜02/08 | Front. | F442 | ||||
Rear. | R402 | |||||
GFER | 97/08〜9910 | Front. | F442 | |||
Rear. | R402 | |||||
99/10〜02/08 | Front. | F442 | ||||
Rear. | R438 | |||||
カペラカーゴ CAPELLA CARGO カペラワゴン CAPELLA WAGON |
GV8W/GVEW/GVFW | 88/01〜97/11 | Front. | F436 | ||
Rear. | R436 | |||||
GVER | 88/01〜97/10 | 車台a`300000 | Front. | F450 | ||
Rear. | R422 | |||||
SV/SV-SF | 車台300001〜 | Front. | F436 | |||
Rear. | R422 | |||||
FX/FX-Cruising | 車台300001〜 | Front. | F436 | |||
Rear. | R422 | |||||
GVFR | 88/01〜97/10 | Front. | F450 | |||
Rear. | R422 | |||||
GW8W | 97/10〜99/07 | Front. | F442 | |||
Rear. | - | |||||
99/07〜02/08 | Front. | F442 | ||||
Rear. | S455 | |||||
GWEW | 97/10〜02/08 | Front. | F442 | |||
Rear. | R422 | |||||
GWER/GW5R/GWFW | 97/10〜02/08 | Front. | F423 | |||
Rear. | R422 | |||||
キャロル CAROL |
AA5PA | 89/10〜92/07 | ABS無し | Front. | F882 | |
Rear. | S881 | |||||
ABS付き | Front. | F883 | ||||
Rear. | S881 | |||||
AA5RA | 89/10〜92/07 | Front. | F881 | |||
Rear. | S882 | |||||
AA6PA | 92/07〜95/10 | NA-ABS無し | Front. | F882 | ||
Rear. | S881 | |||||
NA-ABS付き | Front. | F883 | ||||
Rear. | S841 | |||||
TURBO | Front. | F883 | ||||
Rear. | S881 | |||||
AA6RA | 92/07〜95/10 | ABS無し | Front. | F881 | ||
Rear. | S882 | |||||
AT ABS付き |
Front. | F881 | ||||
Rear. | S882 | |||||
MT ABS付き |
Front. | F881 | ||||
Rear. | S841 | |||||
AC6P | 95/11〜98/09 | NA | Front. | F880 | ||
Rear. | S883 | |||||
TURBO | Front. | F883 | ||||
Rear. | S883 | |||||
AC6R | 95/11〜98/09 | ABS無し | Front. | F880 | ||
Rear. | S883 | |||||
ABS付き | Front. | F883 | ||||
Rear. | S883 | |||||
HB12S/HB22S | 98/10〜01/02 | Front. | F885 | |||
Rear. | S885 | |||||
HB23S | 00/12〜03/08 | Front. | F885 | |||
Rear. | S885 | |||||
03/09〜04/09 | Front. | F885 | ||||
Rear. | S821 | |||||
HB24S | 04/09〜05/02 | Front. | F885 | |||
Rear. | S821 | |||||
05/02〜09/12 | Front. | F886 | ||||
Rear. | S821 | |||||
HB25S | 09/12〜15/01 | Front. | F886 | |||
Rear. | S821 | |||||
HB36S | 14/12〜22/01 | Front. | F814 | |||
Rear. | S822 | |||||
HB37S/HB97S | 22/01〜 | Front. | F814 | |||
Rear. | S822 | |||||
クレフ CLEFU |
GE5PA/GEEPA | 92/05〜94/12 | Front. | F442 | ||
Rear. | R438 | |||||
GESRA | 92/05〜94/12 | Front. | F442 | |||
Rear. | R422 | |||||
クロノス CRONOS |
GEEP/GE8P | 91/10〜95/12 | Front. | F442 | ||
Rear. | R438 | |||||
GESR | 92/05〜95/12 | Front. | F442 | |||
Rear. | R422 | |||||
GE5P | 92/05〜95/12 | Front. | F442 | |||
Rear. | R438 |