TOYOTA BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | 税込価格(税抜価格) | STREET | STREET SPORTS | RACING | DRIFT & GYMKHANA | CIRCUIT SPORTS | |||||||||||||||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | 品番 | BESTOP | SPORTS REAR SHOE |
NS-C | TYPE HV | B SPEC | TYPE PS | TYPE
HC+ HC-CS |
HC+R3 | RACING-N1 RACING-N+ |
RACING-N1 FFR |
RACING777 RACING999 |
CS3 REAR SHOE |
CLUBMAN SINTERED |
COMP-B GYMKHANA |
D1 spec | D1
spec EXTREME |
D1
spec ZERO |
SL-METAL | RSF11 | RSF13 | RSF15 | RSR12 | RSR14 |
ガイア GAIA |
SXM10G | 98/05〜01/04 | F | F124 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S112 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
CXM10G/SXM15G | 98/05〜01/04 | F | F124 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S112 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
01/04〜04/09 | F | F125 | \8,580 (\7,800) |
- | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
R | S112 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ACM10G/ACM15G | 01/04〜04/09 | F | F125 | \8,580 (\7,800) |
- | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S112 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
カムリ CAMRY |
CV10/CV11/CV20/SV10 SV11/SV12/SV20/SV22 |
82/03〜90/07 | F | F182 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SV21/SV25/VZV20 | 86/08〜90/07 | リアディスクブレーキ | F | F162 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R162 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
リアドラムブレーキ | F | F162 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ACV30 | 90/07〜94/07 | F | F174 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R191 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
CV30 | 90/07〜94/07 | リアディスクブレーキ | F | F164 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R162 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
リアドラムブレーキ | F | F164 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SV30 | 90/07〜94/07 | F | F164 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
VZV30/VZV31 VZV32/VZV33 |
90/07〜94/07 | F | F166 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R162 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SV32/SV33 | 90/07〜94/06 | ルミエール/ZX | F | F164 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R162 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
GT/ZXツーリングパッケージ | F | F166 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
R | R162 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ACV35 | 90/07〜 | F | F174 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R162 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SV35 | 90/07〜 | F | F164 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R162 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ACV40 | 94/07〜 | F | F148 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R148 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | 販売終了 | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
CV40 | 94/07〜 | リアディスクブレーキ | F | F124 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R162 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
リアドラムブレーキ | F | F124 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SV40 | 94/07〜 | F | F124 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SV41/SV42/SV43/CV43 | 94/07〜 | F | F124 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R162 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ACV45 | 06/01〜11/09 | F | F148 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R191 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AVV50 | 11/09〜17/06 | F | F148 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R148 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | 販売終了 | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AXVH70 | 17/07〜 | F | F003 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R118 | - | - | \13,200 (\12,000) | 販売終了 | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AXVH75 | 17/07〜 | F | F003 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R118 | - | - | \13,200 (\12,000) | 販売終了 | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
カムリグラシア CAMRY GRASIA |
SXV20/SXV20W | 96/12〜99/08 | F | F124 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R162 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
99/08〜01/09 | F | F124 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
R | R126 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MCV21/MCV21W | 96/12〜99/08 | F | F125 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R162 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
99/08〜01/09 | F | F125 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
R | R126 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SXV25/SXV25W/MCV25W | 97/06〜 | F | F125 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R162 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
カリーナ CARINA |
AA60/KA67V | 81/09〜87/12 | F | F186 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||
R | S186 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
CA60/CA67V SA60/SA60G |
82/02〜88/04 | F | F186 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S186 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AA63 | 81/07〜85/12 | F | F163 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R156 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TA61/RA63 | 81/07〜88/04 | F | F163 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R156 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TA63 | 81/09〜85/12 | NA リアディスクブレーキ |
F | F163 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R156 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
NA リアドラムブレーキ |
F | F163 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TURBO | F | F163 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
R | R156 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TA67V | 81/09〜83/08 | F | F186 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S186 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AT150/AT151 ST150/CT150 |
84/05〜88/04 | F | F182 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AT160 ST162 |
85/08〜88/04 | F | F182 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AT170/AT170G ST170/ST170G |
88/05〜92/11 | F | F182 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ET176V/CT170 CT170G/CT176V |
85/05〜92/11 | F | F182 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AT171 | 88/05〜92/11 | リアディスクブレーキ | F | F182 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R162 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
リアドラムブレーキ | F | F162 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AT175 | 91/06〜92/08 | F | F162 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R162 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AT190 | 92/08〜96/08 | SG-I | 13インチホイール | F | F182 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
14インチホイール | F | F124 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SX-I | F | F124 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
CT190 | 92/08〜96/08 | F | F124 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ST190 | 92/08〜96/08 | SX/SE/SE EXTRA | F | F124 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
S Limited | F | F124 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
R | R162 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AT191 | 92/08〜96/08 | SX-I/SE-EXTRA | F | F124 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SG-I | 13インチホイール | F | F182 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
14インチホイール | F | F124 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
S Limited | リアディスクブレーキ | F | F124 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R162 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AT192 | 92/08〜96/08 | SG | 13インチホイール | F | F182 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | S182 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
