TOYOTA BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | 税込価格(税抜価格) | STREET | STREET SPORTS | RACING | DRIFT & GYMKHANA | CIRCUIT SPORTS | ||||||||||||||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | 品番 | BESTOP | SPORTS REAR SHOE |
NS-C | TYPE HV | B SPEC | TYPE PS | TYPE
HC+ HC-CS |
HC+R3 | RACING-N1 RACING-N+ |
RACING-N1 FFR |
RACING777 RACING999 |
CLUBMAN SINTERED |
COMP-B GYMKHANA |
D1 spec | D1
spec EXTREME |
D1
spec ZERO |
SL-METAL | RSF11 | RSF13 | RSF15 | RSR12 | RSR14 |
アイシス ISIS |
ANM10G/ANM10W ANM15G/ANM15W |
04/09〜09/09 | F | F174 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | ||
R | R146 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | 販売終了 | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ZNM10G/ZNM10W | 04/09〜09/09 | F | F174 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||
R | S160 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ZGM10G/ZGM10W | 09/09〜17/12 | F | F174 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||
R | S160 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ZGM11G/ZGM11W ZGM15G/ZGM15W |
09/09〜17/12 | F | F174 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||
R | R146 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | 販売終了 | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
アクア AQUA |
NHP10 | 11/12〜14/12 | G's含む | F | F134 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R | S141 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
14/12〜 | GR SPORT含む | F | F138 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S141 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NHP10H | 17/07〜 | Crossover | F | F138 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | S141 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
アバロン AVALON |
MCX10 | 95/03〜97/09 | F | F121 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | R123 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||||
97/09〜00/02 | F | F125 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R123 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||||
アベンシス AVENSIS |
AZT250/AZT255 | 03/10〜 | F | F118 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | R147 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | 販売終了 | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AZT251 | 07/06〜 | F | F118 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R147 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | 販売終了 | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
アベンシスワゴン AVENSIS WAGON |
AZT250W/AZT255W | 03/10〜 | F | F118 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | R147 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | 販売終了 | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AZT251W | 07/06〜 | F | F118 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R147 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | 販売終了 | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ZRT272W | 11/09〜 | F | F151 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R114 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
アリオン ALLION |
NZT240/ZZT240 | 01/12〜07/05 | F | F129 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | S118 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AZT240/ZZT245 | 01/12〜07/05 | F | F128 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S119 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NZT260 | 07/05〜13/06 | 14インチホイール | F | F134 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | S191 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
15&16インチホイール | F | F136 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S191 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13/06〜 | 14インチホイール | F | F134 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
15&16インチホイール | F | F136 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ZRT260 | 07/06〜13/06 | F | F136 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S191 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13/06〜 | F | F136 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ZRT261/ZRT265 | 07/05〜14/04 | F | F136 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S141 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
14/04〜 | F | F136 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S141 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
アリスト ARISTO |
JZS147 | 91/10〜93/08 | Q | NA | F | F121 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R | R122 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
V | TURBO | F | F122 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R122 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
93/08〜 | Q | NA | F | F121 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | R122 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
V | TURBO | F | F123 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||
R | R122 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
UZS143/UZS145 | 92/10〜97/08 | F | F123 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||
R | R125 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||||
JZS160/JZS161 | 97/08〜05/08 | F | F123 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||
R | R125 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||||
アルテッツァ ALTEZZA |
SXE10/GXE10 | 98/10〜01/05 | 15インチホイール | F | F121 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R | R125 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||||
16&17インチホイール | F | F123 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R125 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||||
01/05〜05/07 | 15インチホイール | F | F175 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||
R | R125 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||||
16&17インチホイール | F | F123 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R125 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||||
アルテッツァジータ ALTEZZA GITA |
GXE10W | 01/07〜05/07 | 15インチホイール | F | F128 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R | R125 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||||
16&17インチホイール | F | F123 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R125 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||||
JCE10W/JCE15W | 01/07〜05/07 | F | F123 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||
R | R125 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||||
GXE15W | 02/01〜05/07 | 15インチホイール | F | F121 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | R125 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||||
16&17インチホイール | F | F123 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R125 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||||
アルファード ALPHARD |
ANH10W/ANH15W MNH10W/MNH15W |
02/05〜08/05 | F | F132 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | R146 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | 販売終了 | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ATH10W | 03/07〜08/05 | F | F132 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R146 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | 販売終了 | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANH20W/ANH25W GGH20W/GGH25W |
08/05〜15/01 | F | F147 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R147 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | 販売終了 | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
G's | F | F113 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R147 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | 販売終了 | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ATH20W | 11/11〜15/01 | F | F147 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R147 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | 販売終了 | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AYH30W/AGH30W/AGH35W | 15/01〜 | F | F147 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R115 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GGH30W/GGH35W | 15/01〜17/12 | F | F147 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R115 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18/01〜 | F | F113 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R115 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
アレックス ALLEX |
NZE121/NZE124 ZZE122/ZZE124 |
01/01〜 | F | F129 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | S118 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ZZE123 | 01/01〜 | F | F128 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R127 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | 販売終了 | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
イスト ist |
NCP60/NCP65 | 02/05〜07/07 | F | F129 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | S118 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NCP61 | 02/05〜07/07 | F | F129 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | 販売終了 | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R127 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | 販売終了 | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
