SUZUKI BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | 税込価格(税抜価格) | STREET | STREET SPORTS | RACING | DRIFT & GYMKHANA | ||||||||||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | 品番 | BESTOP | SPORTS REAR SHOE |
NS-C | TYPE HV | B SPEC | TYPE PS | TYPE
HC+ HC-CS |
HC+R3 | RACING-N1 RACING-N+ |
RACING-N1 FFR |
RACING777 RACING999 |
CLUBMAN K |
COMP-B GYMKHANA |
D1 spec | D1
spec EXTREME |
D1 spec ZERO | SL-METAL |
アルト/ワークス ALTO/WORKS |
CL11V | 88/09〜90/03 | RS-X除く | F | F882 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | S881 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RS-X | F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S881 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CM11V | 88/09〜90/03 | RS-R除く | F | F881 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S881 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RS-R | F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CN11S | 89/04〜90/03 | F | F882 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S881 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CP11S | 89/04〜90/03 | F | F881 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CL21V | 90/02〜 | F | F882 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S881 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CM21V | 90/02〜91/08 | F | F881 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CN21S | 90/02〜91/09 | NA ABS無し |
F | F882 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S881 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NA ABS付き |
F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S881 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
i.e. | SOHC TURBO | F | F882 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S881 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RS-X | DOHC
TURBO ABS無し |
F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
DOHC TURBO ABS付き |
F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S841 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CP21S | 90/02〜91/09 | NA | F | F881 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
i.e. | SOHC TURBO | F | F881 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RS-S | ABS無し | F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABS付き | F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S841 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CM22S | 90/03〜94/09 | NA 車台a`250000 |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NA 車台250001〜 |
F | F882 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
DOHC TURBO | F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R883 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | \33,000 (\30,000) | |||||
CM22V | 90/02〜 | NA 車台a`250000 |
F | F881 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NA 車台250001〜 |
F | F882 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
DOHC TURBO | F | F882 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CS22S | 91/09〜94/11 | NA 3ドア 車台a`250000 |
F | F881 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NA 3ドア 車台250001〜 |
F | F882 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NA 5ドア 車台a`800000 |
F | F881 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NA 5ドア 車台800001〜 |
F | F882 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
i.e. | SOHC
TURBO 3ドア 車台a`250000 |
F | F881 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SOHC TURBO 3ドア 車台250001〜 |
F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RS-R | DOHC TURBO | F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R883 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | \33,000 (\30,000) | |||||
CR22S | 91/09〜94/11 | NA | F | F882 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S881 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
i.e. | SOHC
TURBO 車台a`250000 |
F | F882 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S881 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SOHC TURBO 車台250001〜 |
F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R883 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | \33,000 (\30,000) | |||||
SOHC TURBO NAVI |
F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S881 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RS-X | DOHC TURBO | F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R883 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | \33,000 (\30,000) | |||||
HA11S/HB11S | 94/11〜98/10 | F | F880 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S883 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
WORKS | F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S883 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HC11V/HD11V | 94/11〜98/10 | F | F880 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S883 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HA21S/HB21S | 94/11〜98/10 | WORKS | F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R883 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | \33,000 (\30,000) | |||||
HA12S/HA12V | 98/10〜00/12 | NA TURBO |
F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S885 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HA22S | 98/10〜00/12 | NA | F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S885 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TURBO | F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R388 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | \33,000 (\30,000) | |||||
HA23S/HA23V | 00/12〜03/06 | F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S885 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
03/06〜04/12 | F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HA24S | 04/09〜09/12 | E/G/G スペシャル | 車台a`135030 | F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
車台135031〜 | F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
X FF | 車台a`509892 | F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
車台509893〜 | F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
X 4WD | 車台a`135030 |
F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
車台135031〜 | F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HA25S | 09/12〜14/12 | 車台a`897000 | F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
車台897001〜 | F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S822 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HA25V | 09/12〜14/12 | 車台a`750000 | F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
車台750001〜 | F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S822 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HA36V | 14/12〜21/12 | F | F814 | \8,580 (\7,800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S822 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HA36S | 14/12〜21/12 | F | F814 | \8,580 (\7,800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S822 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
15/03〜18/11 | TURBO RS | F | F732 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S822 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
15/12〜21/12 | WORKS | F | F732 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S822 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
アルト エコ ALTO ECO |
HA35S | 11/12〜 | 車台a`140000 | F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
車台140001〜 | F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S822 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
アルト ハッスル ALTO HUSTLE |
CL22V/CR22S | 91/11〜 | F | F882 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S881 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CM22V/CS22S | 91/11〜 | F | F881 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
アルト ラパン ALTO LAPIN |
HE21S | 02/01〜08/11 | NA FF 車台a`420000 |
F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | S885 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NA FF 車台420001〜519297 |
F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NA FF 車台519298〜 |
F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S885 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
02/01〜08/11 | NA 4WD 車台a`161593 |
F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NA
4WD 車台161594〜 |
F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
02/01〜08/11 | TURBO 車台a`920000 |
F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S885 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TURBO 車台920001〜950000 |
F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TURBO 車台950001〜 |
F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HE22S | 08/11〜13/06 | F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
