SUBARU BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | 税込価格(税抜価格) | STREET | STREET SPORTS | RACING | DRIFT & GYMKHANA | CIRCUIT SPORTS | |||||||||||||||||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | 品番 | BESTOP | SPORTS REAR SHOE |
NS-C | TYPE HV | B SPEC | TYPE PS | TYPE
HC+ HC-CS |
HC+R3 | RACING-N1 RACING-N+ |
RACING-N1 FFR |
RACING111 | RACING333 | RACING777 RACING999 |
CLUBMAN K |
CLUBMAN SINTERED |
COMP-B GYMKHANA |
D1 spec | D1
spec EXTREME |
D1
spec ZERO |
SL-METAL | RSF03 | RSF07 | RSF09 | RSR02 | RSR04 |
フォレスター FORESTER |
SF5 | 97/02〜02/01 | リア ディスクブレーキ | F | F913 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R | R912 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | - | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F913 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S911 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
00/05〜02/01 | STI | F | F941 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R912 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | - | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SF9 | 98/09〜02/01 | F | F913 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R912 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | - | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SG5 | 02/03〜03/01 | NA | F | F914 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | \33,000 (\30,000) | \33,000 (\30,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | - | ||
R | S911 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TURBO | F | F914 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | \33,000 (\30,000) | \33,000 (\30,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | - | ||||
R | R912 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | - | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
03/02〜05/01 | NA | F | F914 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | \33,000 (\30,000) | \33,000 (\30,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | - | |||
R | S911 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TURBO | F | F914 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | \33,000 (\30,000) | \33,000 (\30,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | - | ||||
R | R913 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | - | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
05/01〜07/12 | F | F914 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | \33,000 (\30,000) | \33,000 (\30,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | - | ||||
R | R913 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | - | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SG9 | 04/02〜 | Bremboキャリパー 4POT/2POT |
F | F506 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | \18,700 (\17,000) | \24,200 (\22,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | - | - | \29,700 (\27,000) | - | 販売終了 | \23,100 (\21,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | R906 | - | - | \15,400 (\14,000) | - | \17,600 (\16,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | \22,000 (\20,000) | \13,200 (\12,000) | \18,700 (\17,000) | \18,700 (\17,000) | - | - | - | - | - | - | |||||
SH5 | 07/12〜12/11 | F | F914 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | \33,000 (\30,000) | \33,000 (\30,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | - | |||
R | R914 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | - | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||||
SH9/SHJ | 10/10〜12/11 | F | F914 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | \33,000 (\30,000) | \33,000 (\30,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | - | |||
R | R914 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | - | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||||
SJ5 | 12/11〜 | F | F914 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | \33,000 (\30,000) | \33,000 (\30,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | - | |||
R | R914 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | - | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | - | - | |||||
SJG | 12/11〜 | F | F916 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R916 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \27,500 (\25,000) | \23,100 (\21,000) | - | \30,800 (\28,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | - | - | 販売終了 | 販売終了 | |||||
SK5 | 20/10〜 | F | F917 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R918 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | - | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SK9 | 18/07〜20/10 | F | F917 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R918 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | - | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SKE | 18/09〜 | F | F917 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R918 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | - | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
プレオ PLEO |
RA1/RA2 RV1/RV2 |
98/10〜10/04 | リア ディスクブレーキ | F | F983 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R | R208 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | - | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F983 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S981 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L275B/L275F | 10/04〜13/02 | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13/02〜 | ソリッドディスク | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S103 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ベンチディスク | F | F751 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S103 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L285B | 10/04〜13/02 | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S708 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13/02〜 | F | F751 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S708 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L285F | 10/04〜 | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S708 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
プレオ プラス PLEO+ |
LA300F | 12/12〜 | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LA310F | 12/12〜 | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S708 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LA350F | 17/05〜 | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S705 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LA360F | 17/05〜 | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |