SUBARU BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | 税込価格(税抜価格) | STREET | STREET SPORTS | RACING | DRIFT & GYMKHANA | CIRCUIT SPORTS | |||||||||||||||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | 品番 | BESTOP | SPORTS REAR SHOE |
NS-C | TYPE HV | B SPEC | TYPE PS | TYPE
HC+ HC-CS |
HC+R3 | RACING-N1 RACING-N+ |
RACING-N1 FFR |
RACING777 RACING999 |
CLUBMAN K |
CLUBMAN SINTERED |
COMP-B GYMKHANA |
D1 spec | D1 spec EXTREME |
D1 spec ZERO |
SL-METAL | RSF11 | RSF13 | RSF15 | RSR12 | RSR14 |
ディアス ワゴン DIAS WAGON |
S321N/S331N | 09/09〜14/05 | F | F729 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | S728 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
14/05〜17/01 | F | F751 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
17/01〜 | F | F752 | \8,580 (\7,800) | - | \16,500 (\15,000) | - | \18,700 (\17,000) | \24,200 (\22,000) | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
デックス DEX |
M401F | 08/11〜 | F | F732 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | S103 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
M411F | 08/11〜 | F | F732 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S704 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
トラヴィック TRAVIQ |
HM200/XM220 | 01/10〜 | BOSCH製 リアキャリパー(※1) |
F | F915 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R | R915 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LUCAS製 リアキャリパー(※1) |
F | F915 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R917 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
トレジア TREZIA |
NCP120X | 10/11〜14/04 | リアドラムブレーキ | F | F135 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | - | |
R | S141 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TYPE EURO | リアディスクブレーキ | F | F135 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | - | |||
R | R190 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \27,500 (\25,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | \12,100 (\12,000) | - | - | \33,000 (\30,000) | - | - | - | 販売終了 | 販売終了 | |||||
14/04〜 | リアドラムブレーキ | F | F135 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | \13,200 (\12,000) | - | - | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TYPE EURO | リアディスクブレーキ | F | F135 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | - | |||
R | R190 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \27,500 (\25,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | \12,100 (\12,000) | - | - | \33,000 (\30,000) | - | - | - | 販売終了 | 販売終了 | |||||
NSP120X | 10/11〜14/04 | F | F135 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | \13,200 (\12,000) | - | - | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | - | |||
R | S141 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
14/04〜 | F | F135 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NCP125X | 10/11〜14/04 | F | F135 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | - | |||
R | S141 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
14/04〜 | F | F135 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \27,500 (\25,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
※1 フロントパッドは形状によって残量センサーが装着出来ない場合が有ります。形状図にて確認してください。 |