PORSCHE BRAKE PADS MATCHING LIST | 税込価格(税抜価格) | STREET | STREET SPORTS | RACING | ||||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | NS-C | TYPE PS | TYPE HC-CS TYPE HC+ |
RACING-N1 RACING-N+ |
RACING777 RACING999 |
|
センサー無し | センサー付き | |||||||||||
911(911) | Carrera/Carrera Cabriolet | 9114 | 84〜89 | F | Z150 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |
R | Z251 | - | \16,500 (\15,000) | \24,200 (\22,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Carrera Targa | 9114 | 84〜89 | F | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Carrera Club Sports | 9114 | 89 | F | Z150 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z251 | - | \16,500 (\15,000) | \24,200 (\22,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Speed ster Cabriolet | 9114K | 89 | F | Z150 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z251 | - | \16,500 (\15,000) | \24,200 (\22,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Speed ster turbo look Cabriolet | 9114K | 89 | F | Z150 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z251 | - | \16,500 (\15,000) | \24,200 (\22,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
911(930) | Turbo/Turbo Targa/Turbo Cabriolet | 9307 | 84〜89 | F | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Turbo flat nose | 9300 | 88〜89 | F | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
911(964) | Carrera 2 | 964A/964K 964AK |
89〜91 | リア 2POTキャリパー | F | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) |
R | Z252 | - | \16,500 (\15,000) | \24,200 (\22,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
91〜93 | リア 4POTキャリパー | F | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Carrera 2 Turbo Look | 964 | 91〜93 | F | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Carrera 4 | 964 | 89〜93 | F | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Carrera 4 Turbo Look | 964 | 92〜93 | F | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Carrera RS | 964 | 91〜93 | F | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Turbo 3.3 | 964T2 | 91〜92 | F | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Turbo 3.6 | 964T2 | 93〜95 | F | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
911(993) | Carrera | 993/993K | 94〜98 | F | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Carrera S | 993 | 96〜98 | F | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Carrera 4 | 993C4/993C4K | 95〜98 | F | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Carrera 4S Turbo Look | 993C4S | 96〜98 | F | Z153 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Carrera RS | 993C4 | 96〜98 | F | Z153 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Turbo | 993T | 95〜98 | F | Z153 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Turbo S | 993T | 96〜98 | F | Z153 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
911(996) | Carrera | 99666 | 98/01〜01/09 | F | Z257 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |
R | Z254 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
99603 | 01/09〜 | F | Z257 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||
R | Z254 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Carrera 4 | 99668/99668K | 98/10〜01/09 | F | Z257 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z254 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
99603 | 01/09〜 | F | Z257 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||
R | Z254 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Carrera 4S | 99603 | 01/12〜 | F | Z350 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z257 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
GT2 | 996S64 | 01/06〜04/01 | フロント 4POTキャリパー | F | Z350 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |
R | Z257 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
フロント 6POTキャリパー (※1)(※3) | F | Z351 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | ||||
R | Z257 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
GT3/GT3 RS | 99663 | 03/09〜 | フロント 4POTキャリパー (※1) | F | Z350 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |
R | Z356 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
フロント 6POTキャリパー (※1)(※3) | F | Z351 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | ||||
R | Z356 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
Turbo | 99664/99664K | 00/03〜 | F | Z350 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z257 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
911(997) | Carrera | 997058/ 997058K |
04/08〜08/06 | フロント 要形状確認 (※1)(※3) |
F | Z356 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) |
R | Z255 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
F | Z358 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
R | Z255 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
997MA102 | 08/07〜11/11 | (※3) | F | Z551 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | ||
R | Z258 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
Carrera S | 997M9701/ 997M9701K |
04/08〜08/06 | リア 要形状確認 (※1)(※3) |
F | Z350 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |
R | Z356 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
F | Z350 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
R | Z358 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
997MA101 | 08/07〜11/11 | (※1)(※3) | F | Z355 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | ||
R | Z358 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
Carrera GTS | 997MA101S | 10/10〜 | (※1)(※3) | F | Z355 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |
R | Z258 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
Carrera 4 | 99705/ 99705KF |
04/08〜08/06 | (※1)(※3) | F | Z358 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |
R | Z255 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
997MA102 | 08/07〜11/11 | (※3) | F | Z551 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | ||
R | Z258 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
Carrera 4S | 997M9701/ 997M9701KF |
05/08〜08/06 | (※3) | F | Z350 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |
R | Z358 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
997MA101 | 08/07〜11/11 | (※1)(※3) | F | Z355 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | ||
R | Z358 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
Carrera 4GTS | 997MA101S | 11/06〜 | (※1)(※3) | F | Z355 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |
R | Z358 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
Turbo | 99770/99770K | 06/03〜09/06 | (※1)(※3) | F | Z354 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |
R | Z258 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
997MA170 | 09/07〜 | (※1)(※3) | F | Z354 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | ||
R | Z258 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
Turbo S | 997MA170S | 10/03〜 | PCCB (ポルシェ・セラミック・コンポジッド・ブレーキ) |
F | - | - | - | - | - | - | - | |
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GT2 | 99770S | 07/08〜 | PCCB (ポルシェ・セラミック・コンポジッド・ブレーキ) |
F | - | - | - | - | - | - | - | |
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GT3 | 99776 | 06/03〜 | (※1) | F | Z354 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |
R | Z258 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
997M9777 | 09/05〜 | (※1) | F | Z351 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | ||
R | Z258 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
GT3 Cup | 997 | 05〜 | (※1)(※3) | F | Z354 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |
R | Z258 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
GT3 RS | 99776RS | 06/03〜09/06 | (※1)(※3) | F | Z354 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |
R | Z258 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||||
911(991) | Carrera | 991MA104 | 11/11〜15/09 | (※3) | F | Z551 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) |
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
991H1 | 15/09〜 | (※3) | F | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Carrera S | 991MA103 | 11/11〜12/06 | (※3) | F | Z550 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |
R | Z453 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
12/06〜15/09 | (※3) | F | Z550 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |||
R | Z451 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
991H1 | 15/09〜 | (※3) | F | Z552 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | ||
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Carrera GTS | 991MA103 | 14/10〜17/02 | (※3) | F | Z550 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |
R | Z451 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
991H1 | 17/02〜 | (※3) | F | Z552 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | ||
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Carrera 4 | 991MA104 | 11/11〜15/09 | (※3) | F | Z551 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
991H1 | 15/09〜 | (※3) | F | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Carrera 4S | 991MA103 | 12/06〜15/09 | (※3) | F | Z550 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |
R | Z451 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
991H1 | 15/09〜 | (※3) | F | Z552 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | ||
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Carrera 4 GTS | 991MA103 | 14/10〜 | (※3) | F | Z550 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |
R | Z451 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
991H1 | 17/02〜 | (※3) | F | Z552 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | ||
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GT3 | 991MA175 | 13/03〜 | (※1)(※3) | F | Z552 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |
R | Z454 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
991J3 | 17/04〜 | (※1)(※3) | F | Z552 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | ||
R | Z454 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Targa 4 | 991H1 | 15/09〜 | (※3) | F | - | - | - | - | - | - | - | |
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Targa 4S | 991H1 | 15/09〜 | (※3) | F | Z552 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Targa 4 GTS | 991H1 | 17/02〜 | (※3) | F | Z552 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Turbo | 991MA171 | 13/05〜 | (※1)(※3) | F | Z552 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | |
R | Z454 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
991H2 | 15/12〜 | (※1)(※3) | F | Z552 | - | \28,600 (\26,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \44,000 (\40,000) | \46,200 (\42,000) | ||
R | Z454 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Turbo S | 991MA171 | 13/05〜 | PCCB (ポルシェ・セラミック・コンポジッド・ブレーキ) |
F | - | - | - | - | - | - | - | |
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
924 | Turbo | 924 | 79〜85 | F | - | - | - | - | - | - | - | |
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Carrera GTS | 924 | 81〜85 | F | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
928 | S/S-2 | 928 | 86 | F | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
GT/S4/S4 GT/S4 Exclusive | 928 | 90〜91 | F | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
GTS/GTS EX | 928M28 | 92〜95 | F | Z153 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
944 | 944/944S | 944 | 84〜88 | F | - | - | - | - | - | - | - | |
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
944/944 Exclusive | 9444 | 89 | F | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | - | - | |||||
944 S2 | 94442/94442K | 89〜91 | F | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
オプション大径ブレーキ | F | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
944 S2 Club sports | - | 89〜91 | F | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Turbo | 951 | 85〜88 | F | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
89〜91 | 車台 95ZKN1*****〜 | F | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Turbo S | - | 88 | F | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
968 | 968 | 968 | 92〜94 | F | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
Club Sports | 968 | 93〜94 | F | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
オプション大径ブレーキ | F | Z152 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | ||||
R | Z151 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
BOXSTER(986) | Boxster | 986K | 96/10〜99/10 | F | Z159 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |
R | Z254 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
98665 | 99/10〜02/09 | F | Z159 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||
R | Z254 | - | \20,900 (\19,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | \33,000 (\30,000) | |||||
