NISSAN BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | Åž‰¿ŠiiÅ”²‰¿Šij | STREET | STREET SPORTS | RACING | DRIFT & GYMKHANA | ||||||||||||||||||
ŽÔŽí | Œ^Ž® | ”NŽ® | ƒOƒŒ[ƒh | ”õl | F/R | •i”Ô | BESTOP | SPORTS REAR SHOE |
NS-C | TYPE HV | B SPEC | TYPE PS | TYPE
HC+ HC-CS |
RACING-N1 RACING-N+ |
RACING-N1 FFR |
RACING777 RACING999 |
CLUBMAN K |
COMP-B GYMKHANA |
D1 spec | D1
spec EXTREME |
D1
spec ZERO |
SL-METAL | |
ƒ}[ƒ` MARCH |
K10 | 82/10`92/01 | @ | @ | F | F208 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | |
R | S209 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
EK10 | 89/01`92/02 | SUPER TURBO | @ | F | F212 | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | ”Ì”„I—¹ | - | ”Ì”„I—¹ | ”Ì”„I—¹ | - | ”Ì”„I—¹ | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||
R | S209 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
K11 | 92/01`97/05 | @ | ƒŠƒA ƒfƒBƒXƒNƒuƒŒ[ƒL | F | F208 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||
R | R208 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | ”Ì”„I—¹ | \12,100 (\11,000) | - | - | - | ||||||
@ | ƒŠƒA ƒhƒ‰ƒ€ƒuƒŒ[ƒL | F | F208 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||||
R | S208 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
97/05`99/11 | @ | @ | F | F214 | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | ”Ì”„I—¹ | - | ”Ì”„I—¹ | ”Ì”„I—¹ | - | ”Ì”„I—¹ | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | |||
R | S208 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
99/11`02/03 | @ | @ | F | F219 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | |||
R | S208 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
HK11 | 92/01`97/05 | @ | ƒŠƒA ƒfƒBƒXƒNƒuƒŒ[ƒL | F | F208 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||
R | R208 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | ”Ì”„I—¹ | \12,100 (\11,000) | - | - | - | ||||||
@ | ƒŠƒA ƒhƒ‰ƒ€ƒuƒŒ[ƒL | F | F208 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||||
R | S208 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
97/05`99/11 | @ | @ | F | F214 | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | ”Ì”„I—¹ | - | ”Ì”„I—¹ | ”Ì”„I—¹ | - | ”Ì”„I—¹ | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | |||
R | S208 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AK11 | 99/11`02/03 | @ | @ | F | F219 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||
R | S208 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANK11 | 99/11`02/03 | @ | @ | F | F219 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||
R | S296 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
WK11/WAK11 | 99/11`02/03 | @ | @ | F | F219 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||
R | S208 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
FHK11 | 97/08`02/03 | @ | @ | F | F214 | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | ”Ì”„I—¹ | - | ”Ì”„I—¹ | ”Ì”„I—¹ | - | ”Ì”„I—¹ | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||
R | S208 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
K12/AK12/BK12/YK12 | 02/03`10/07 | @ | @ | F | F221 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||
R | S200 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BNK12 | 02/09`05/08 | @ | @ | F | F221 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||
R | S296 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
05/08`10/07 | @ | @ | F | F221 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | |||
R | S266 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
K13 | 10/07` | @ | @ | F | F207 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||
R | S219 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
NISMO | @ | F | F207 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||||
R | S219 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
K13‰ü | 10/07` | NISMO S | @ | F | F207 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||
R | S218 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
NK13 | 10/07` | @ | @ | F | F207 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||
R | S266 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ƒ}ƒLƒVƒ} MAXMA |
J30 | 88/10`91/08 | @ | @ | F | F238 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | \16,500 (\15,000) | - | |
R | R230 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | ”Ì”„I—¹ | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | ||||||
PJ30 | 91/08`94/08 | @ | @ | F | F238 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | \16,500 (\15,000) | - | ||
R | R214 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||||||
ƒ~ƒXƒgƒ‰ƒ‹ MISTORAL |
R20/KR20 | 94/06`98/08 | @ | @ | F | F233 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | ”Ì”„I—¹ | ”Ì”„I—¹ | ”Ì”„I—¹ | - | ”Ì”„I—¹ | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | |
R | S292 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ƒ€ƒ‰[ƒm MURANO |
TZ50/PZ50/PNZ50 | 04/09`08/09 | @ | @ | F | F252 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | |
R | R209 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | - | |||||
TZ51/TNZ51/PNZ51 | 08/09`11/06 | @ | @ | F | F252 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||
R | R215 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||||||
11/06` | @ | @ | F | F249 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | \16,500 (\15,000) | - | |||
R | R215 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||||||
ƒ‚ƒR MOCO |
MG21S |
02/04`03/08 | @ | NA@FF | F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | |
R | S885 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
@ | NA@4WD | F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||||
R | S885 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
@ | TURBO | F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
03/08`04/12 | @ | NA@FF ŽÔ‘䇂`413991 |
F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | |||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
@ | NA@4WD ŽÔ‘䇂`136315 |
F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
@ | TURBO | F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04/12`06/02 | @ | NA@FF ŽÔ‘䇂413992` |
F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | |||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
@ | NA@4WD ŽÔ‘䇂136316` |
F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
@ | TURBO | F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MG22S | 06/02`11/02 | @ | @ | F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MG33S | 11/02`13/07 | @ | @ | F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | ||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
13/07`16/05 | @ | @ | F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | |||
R | S822 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |