NISSAN BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | @ | @ | @ | Åž‰¿ŠiiÅ”²‰¿Šij | STREET | STREETSPORTS | RACING | DRIFT&GYMKHANA | |||||||||||||
ŽÔŽí | Œ^Ž® | ”NŽ® | ƒOƒŒ[ƒh | ”õl | F/R | •i”Ô | BESTOP | SPORTS REAR SHOE |
NS-C | TYPE HV | B SPEC | TYPE PS | TYPEHC+ HC-CS |
RACING-N1 RACING-N+ |
RACING-N1 FFR |
RACING777 RACING999 |
COMP-B GYMKHANA |
D1 spec | D1
spec EXTREME |
D1
spec ZERO |
SL-METAL |
ƒjƒbƒTƒ“AD NISSAN AD |
VFNY10/VSNY10 | 90/10` | @ | @ | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R | S214 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
VFY10 | 90/10`95/06 | @ | ABS–³‚µ | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R | S216 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
@ | ABS•t‚« | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S296 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
95/06`96/05 | @ | ABS–³‚µ | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | S216 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
@ | ABS•t‚« | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S296 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
VSY10 | 90/10`93/08 | @ | ABS–³‚µ | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R | S216 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
@ | ABS•t‚« | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S296 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
93/08`94/08 | @ | ABS–³‚µ | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | S214 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
@ | ABS•t‚« | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S296 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
VY10/WY10 | 90/10` | @ | @ | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R | S216 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
WSY10 | 90/10`93/08 | @ | @ | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R | S216 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
WFNY10 | 90/10`96/05 | @ | @ | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R | S216 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
WEY10 | 93/08`96/05 | @ | ABS–³‚µ | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R | S216 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
@ | ABS•t‚« | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S296 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ƒm[ƒg NOTE |
E11/ZE11 | 05/01` | @ | @ | F | F221 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - |
R | S200 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NE11 | 05/01` | @ | @ | F | F221 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | |
R | S266 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
E12/HE12 | 12/09` | NISMO/NISMO SŠÜ‚Þ | @ | F | F207 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | |
R | S218 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NE12/SNE12 | 12/09` | @ | @ | F | F207 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | |
R | S266 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
E12‰ü | 14/10` | NISMO S | @ | F | F207 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | ”Ì”„I—¹ | - | - | - | - | |
R | R890 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | \25,300 (\23,000) | ”Ì”„I—¹ | \12,100 (\11,000) | - | - | \33,000 (\30,000) | |||||
E13 | 20/12` | @ | @ | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |