NISSAN BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | 税込価格(税抜価格) | STREET | STREET SPORTS | RACING | DRIFT & GYMKHANA | |||||||||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | 品番 | BESTOP | SPORTS REAR SHOE |
NS-C | TYPE HV | B SPEC | TYPE PS | TYPE
HC+ HC-CS |
RACING-N1 RACING-N+ |
RACING-N1 FFR |
RACING777 RACING999 |
CLUBMAN K |
COMP-B GYMKHANA |
D1 spec | D1
spec EXTREME |
D1
spec ZERO |
SL-METAL |
アベニール AVENIR |
W10 | 90/05〜95/08 | ABS無し | F | F218 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | S214 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABS付き | F | F232 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R214 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
95/08〜98/08 | ABS無し リアディスクブレーキ |
F | F232 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R214 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
ABS無し リアドラムブレーキ |
F | F232 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S214 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABS付き | F | F232 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R214 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
PW10/SW10 | 90/05〜98/08 | F | F232 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R214 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
PNW10 | 90/10〜98/08 | リア ディスクブレーキ | F | F232 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R214 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F232 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S214 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
VEW10/VSW10 | 90/05〜98/08 | ABS無し | F | F218 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S214 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABS付き | F | F232 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R214 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
PW11 | 98/08〜01/01 | F | F238 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | |||
R | R214 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
01/01〜 | F | F238 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | ||||
R | R233 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
PNW11 | 98/08〜01/01 | NA | F | F238 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | ||
R | R214 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
TURBO | F | F234 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R214 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
01/01〜 | NA | F | F238 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | |||
R | R233 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
TURBO | F | F234 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R233 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
RNW11 | 02/08〜 | F | F238 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | |||
R | R233 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
アベニールサリュー AVENIR SALUT |
W10 | 95/08〜98/08 | リア ディスクブレーキ | F | F232 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | R214 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F232 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S214 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PW10/SW10 | 95/08〜98/08 | F | F232 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R214 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
PNW10 | 95/08〜98/08 | NA | F | F232 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R214 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
95/08〜98/08 | TURBO | F | F203 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | |||
R | R214 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
W11/SW11 | 98/08〜 | F | F238 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | |||
R | S214 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PW11 | 98/08〜01/01 | F | F238 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | |||
R | R214 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
01/01〜 | F | F238 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | ||||
R | R233 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
PNW11 | 98/08〜01/01 | F | F238 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | |||
R | R214 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
01/01〜 | F | F238 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | ||||
R | R233 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
インフィニティ INFINITI Q45 |
G50/HG50 NG50/NHG50 |
89/11〜 | センサー非対応 | F | F234 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | R234 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | - | |||||
ウイングロード WINGROAD |
WEY10/WFY10 | 96/05〜 | ABS無し | F | F204 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | S216 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABS付き | F | F204 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S296 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
WFNY10/WHY10/WHNY10 | 96/05〜 | ABS無し | F | F204 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S214 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABS付き | F | F204 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S296 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
WFY11 | 99/05〜 | ABS無し | F | F219 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S214 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABS付き | F | F219 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S296 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
WFNY11/WHNY11 | 99/06〜 | F | F219 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S214 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
WHY11 | 99/05〜 | F | F219 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S296 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
WPY11 | 99/05〜01/03 | F | F238 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | |||
R | R214 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
01/03〜 | F | F238 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | \16,500 (\15,000) | - | ||||
R | R233 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
WRY11 | 01/10〜 | F | F219 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S296 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Y12/JY12 | 05/11〜 | F | F221 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S267 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NY12 | 05/11〜 | F | F221 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S266 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
エキスパート EXPART ADエキスパート AD EXPERT |
VW11/VNW11 VEW11/VENW11 |
99/06〜 | ABS無し | F | F219 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | S214 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
VW11/VEW11 | 99/06〜 | ABS付き | F | F219 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S296 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
VY12/VAY12 VJY12/VZNY12 |
06/12〜 | F | F221 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S266 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
エクサ EXA |
KEN13 | 86/10〜90/08 | リア ディスクブレーキ | F | F212 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | R211 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F212 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
KN13 | 88/05〜90/08 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | S211 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
エクストレイル X-TRAIL |
T30/NT30/PNT30 | 00/11〜07/08 | F | F237 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R209 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | |||||
T31/NT31/TNT31 | 07/08〜13/12 | F | F223 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R209 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | |||||
DNT31 | 08/09〜 | F | F223 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R209 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | |||||
T32/NT32 | 13/12〜17/06 | 5人乗り | F | F262 | \10,780 (\9,800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | R215 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
7人乗り | F | F263 | \10,780 (\9,800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R215 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
17/06〜 | 5人乗り | F | F262 | \10,780 (\9,800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R215 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
5人乗り プロパイロット搭載車 |
F | F262 | \10,780 (\9,800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
7人乗り | F | F263 | \10,780 (\9,800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R215 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
7人乗り プロパイロット搭載車 |
F | F263 | \10,780 (\9,800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HT32/HNT32 | 15/05〜17/06 | F | F263 | \10,780 (\9,800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R215 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
17/06〜 | F | F263 | \10,780 (\9,800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R215 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
プロパイロット搭載車 | F | F263 | \10,780 (\9,800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
エスカルゴ S-CARGO |
G20A | 89/01〜90/12 | F | F211 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S215 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
エルグランド ELGRAND |
APE50/APWE50 | 97/05〜02/05 | F | F237 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S292 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ATE50/ATWE50 | 97/05〜02/05 | F | F237 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S292 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AVE50/AVWE50 ALE50/ALWE50 |
97/05〜02/05 | F | F237 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S292 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
