MITSUBISHI BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | 税込価格(税抜価格) | STREET | STREET SPORTS | RACING | DRIFT & GYMKHANA | ||||||||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | 品番 | BESTOP | SPORTS REAR SHOE |
NS-C | TYPE HV | B SPEC | TYPE PS | TYPE
HC+ HC-CS |
RACING-N1 RACING-N+ |
RACING-N1 FFR |
RACING777 RACING999 |
COMP-B GYMKHANA |
D1 spec | D1
spec EXTREME |
D1 spec ZERO | SL-METAL |
アイ i |
HA1W | 06/01〜 | F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S267 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
アイ ミーブ i-MiVE |
HA3W/HA4W | 09/07〜10/10 | F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S267 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
10/10〜 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | S267 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
アウトランダー OUTLANDER |
CW4W/CW5W/CW6W | 05/10〜 | F | F514 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R505 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
GF7W | 12/10〜 | F | F514 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R454 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | 販売終了 | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
GF8W | 12/10〜16/12 | F | F514 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R454 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | 販売終了 | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
17/01〜 | F | F514 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
アウトランダーPHEV OUTLANDER PHEV |
GG2W | 13/01〜15/06 | F | F514 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R454 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | 販売終了 | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
15/07〜16/12 | F | F533 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R454 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | 販売終了 | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
17/01〜18/08 | F | F533 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GG3W | 18/08〜 | F | F533 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
アスパイア ASPIRE |
EA1A | 98/08〜 | リア ディスクブレーキ | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | R537 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S514 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
EC1A | 98/08〜 | リア ディスクブレーキ | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R537 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S517 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
EA7A | 00/05〜 | リア ディスクブレーキ | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R537 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S514 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
EC7A | 00/05〜 | リア ディスクブレーキ | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R537 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S517 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
エアトレック AIRTREK |
CU2W | 01/06〜 | F | F514 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S520 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TURBO-R | F | F533 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R509 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
CU4W | 01/06〜 | リア ディスクブレーキ | F | F514 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R509 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F514 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S520 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CU5W | 04/01〜 | F | F514 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R509 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
エクリプス ECLIPSE |
D22A | 89/09〜95/02 | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
D27A | 89/09〜92/07 | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
92/07〜95/02 | F | F533 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
D32A/D38A | 95/02〜 | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R537 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
エクリプスクロス ECLIPSE CROSS |
GK1W | 18/03〜 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GK9W | 19/06〜 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
エクリプスクロスPHEV ECLIPSECROSS PHEV |
GL3W | 20/12〜 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
エクリプススパイダー ECLIPSE SPIDER |
D53A | 04/10〜 | F | F514 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R537 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
エテルナ ETERNA エテルナサヴァ ETERNA SAVA |
E31A | 87/08〜89/09 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | S515 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
89/09〜92/02 | F | F536 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S513 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
E32A | 87/08〜88/08 | F | F532 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S516 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
88/08〜89/09 | F | F532 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S514 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
89/09〜92/09 | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S514 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
E32AR/E34AR | 87/08〜89/09 | F | F532 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S517 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
89/09〜92/02 | F | F536 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S517 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
E33A | 87/08〜89/09 | F | F532 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
89/09〜92/02 | AMG除く | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AMG | F | F533 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
E34A | 87/08〜89/09 | F | F532 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S516 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
89/09〜92/02 | F | F536 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S514 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
E35A | 87/08〜89/09 | F | F532 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S514 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
89/09〜92/02 | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
E37A | 87/08〜89/09 | F | F532 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
89/09〜92/02 | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
E38A | 87/08〜89/09 | F | F532 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
89/09〜92/02 | F | F533 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
E39A | 87/08〜89/09 | F | F532 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
89/09〜92/02 | NA | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TURBO | F | F533 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
E52A/E53A/E57A | 92/02〜96/07 | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S514 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
E54A | 92/02〜96/07 | リア ディスクブレーキ | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R537 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S514 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
93/08〜 | VXR | F | F533 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R537 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
E64A | 92/02〜93/08 | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R537 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
93/08〜94/08 | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R537 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
E72A | 92/02〜96/07 | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S517 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
E74A/E84A | 92/02〜96/08 | NA | F | F533 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R537 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
TURBO | F | F533 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R555 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | 販売終了 | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | - | |||||
E77A | 92/02〜96/07 | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S517 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
EA1A/EC1A | 96/07〜 | リア ディスクブレーキ | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R537 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S514 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
EC5A | 96/07〜 | F | F533 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R555 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | 販売終了 | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | - | |||||
EA3A/EC3A | 98/07〜00/04 | F | F533 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R537 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
00/04〜 | F | F514 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R537 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
エメロード EMERAUDE |
E52A/E53A | 92/02〜96/07 | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S514 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
E54A | 92/02〜96/07 | リア ディスクブレーキ | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R537 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F551 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S514 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
93/08〜 | VXR | F | F533 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R537 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
