MAZDA BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | 税込価格(税抜価格) | STREET | STREET SPORTS | RACING | DRIFT & GYMKHANA | ||||||||||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | 品番 | BESTOP | SPORTS REAR SHOE |
NS-C | TYPE HV | B SPEC | TYPE PS | TYPE
HC+ HC-CS |
RACING-N1 RACING-N+ |
RACING-N1 FFR |
RACING777 RACING999 |
CLUBMAN K |
CLUBMAN SINTERED |
COMP-B GYMKHANA |
D1 spec | D1
spec EXTREME |
D1 spec ZERO | SL-METAL |
ビアンテ BIANTE |
CCEAW/CCEFW CCFFW/CC3FW |
08/07〜 | F | F421 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R424 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
ファミリア FAMILIA |
BFMS | 86/12〜89/02 | F | F430 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R430 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
BFSP | 86/12〜89/02 | F | F430 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R430 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
BFMR | 86/12〜87/02 | リア ディスクブレーキ | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | R430 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
87/02〜89/02 | リア ディスクブレーキ | F | F430 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R430 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F430 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BFMP/BFMS/BFSR | 86/12〜89/02 | リア ディスクブレーキ | F | F430 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R430 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F430 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BG3P | 89/01〜91/03 | 車台a`3009329 | F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S453 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
91/03〜96/09 | 車台300930〜 | F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S458 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BG3S | 89/01〜91/03 | 車台a`300553 | F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S453 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
91/03〜96/09 | 車台300554〜 | F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S458 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BG5P | 89/01〜 | リア ディスクブレーキ | F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | |||
R | R430 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | ||||||
89/01〜91/03 | リア
ドラムブレーキ 車台a`309861 |
F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S453 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
91/03〜96/09 | リア
ドラムブレーキ 車台309862〜 |
F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S458 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BG5S | 89/01〜 | リア ディスクブレーキ | F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | |||
R | R430 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | ||||||
89/01〜91/03 | リア
ドラムブレーキ 車台a`305029 |
F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S453 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
91/03〜96/09 | リア
ドラムブレーキ 車台305030〜 |
F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S458 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BG6P/BG6R/BG6Z/BG6S | 89/01〜94/05 | F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R430 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
BG7P | 89/01〜91/03 | 車台a`130435 | F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S453 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
91/03〜96/09 | 車台130436〜 | F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S458 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BG8P | 89/01〜91/01 | F | F434 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R430 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
91/01〜 | F | F434 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R432 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | - | |||||
BG8S | 89/01〜 | F | F434 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R430 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
BG8R | 89/01〜90/10 | 車台a`101129 | F | F434 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R430 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
車台101130〜 | F | F434 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R432 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | - | |||||
90/11〜96/09 | F | F434 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R430 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
BG8Z | 89/01〜90/10 | GT-X | 車台a`101879 | F | F434 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | R430 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
車台101880〜 | F | F434 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R432 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | - | |||||
90/11〜96/09 | GT-X | F | F434 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R430 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
GT-R/GT-Ae | F | F437 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
BHALP/BHALS BHA3P/BHA3S |
94/03〜 | リア ディスクブレーキ | F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R401 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S458 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BHA5P/BHA5S/BHA6R | 94/03〜 | リア ディスクブレーキ | F | F434 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R401 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F434 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S458 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BHA7P/BHA7R BHA8P/BHA8S |
94/03〜 | リア ディスクブレーキ | F | F434 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R401 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F434 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S458 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BJ3P | 98/04〜 | F | F444 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S403 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BJ5P | 98/04〜00/09 | 2WD | F | F444 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S403 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4WD | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
00/09〜03/10 | LS | 2WD | F | F444 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S403 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4WD | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
RS | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R402 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
BJ5P改 | 00/09〜03/10 | MAZDASPEED | F | F423 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
BJEP | 98/04〜00/09 | F | F444 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S403 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BJFP | 01/12〜 | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R402 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
ファミリアワゴン FAMILIA WAGON |
BJ5W | 98/04〜00/09 | 2WD 車台a`300000 |
F | F444 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | S403 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
00.09〜03/10 | s-f | 2WD 車台300001〜 |
F | F444 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S403 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NAVI SPORTS | 2WD 車台300001〜 |
F | F444 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R402 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
RS | 2WD 車台300001〜 |
F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S403 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4WD | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
BJ8W | 98/04〜 | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
BJEP | 98/06〜 | F | F444 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S403 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BJFW | 99/09〜 | 2WD | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R402 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
4WD | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
フェスティバ FESTIVA |
ADA242/DAJPF DA1PF/DA3PF/DA3VF |
85/10〜91/03 | F | F410 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S410 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
D23PF/D25PF | 92/11〜 | ABS無し 車台a`200081 |
F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S406 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABS無し 車台200082〜 |
F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABS付き | F | F433 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S401 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
フェスティバカーゴ FESTIVA CARGO |
