MAZDA BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | 税込価格(税抜価格) | STREET | STREET SPORTS | RACING | DRIFT & GYMKHANA | ||||||||||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | 品番 | BESTOP | SPORTS REAR SHOE |
NS-C | TYPE HV | B SPEC | TYPE PS | TYPE
HC+ HC-CS |
RACING-N1 RACING-N+ |
RACING-N1 FFR |
RACING777 RACING999 |
CLUBMAN K |
CLUBMAN SINTERED |
COMP-B GYMKHANA |
D1 spec | D1
spec EXTREME |
D1 spec ZERO | SL-METAL |
カペラ CAPELLA |
GD6P | 87/05〜91/10 | F | F436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S453 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GD6P | 87/05〜91/10 | リア ディスクブレーキ | F | F436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S453 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GD8P | 87/02〜89/05 | EGI無し | F | F436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S453 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
EGI付き | F | F436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S454 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
87/02〜89/05 | DOHC | F | F436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S454 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SOHC | F | F436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S453 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GD8A/GD8B/GD8S GDEA/GDEB/GDEP/GDES |
87/02〜94/07 | リア ディスクブレーキ | F | F436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S454 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GD8R/GDER | 87/02〜94/07 | リア ディスクブレーキ | F | F436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \41,800 (\38,000) | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S454 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GDFP | 87/02〜91/10 | リア ディスクブレーキ | F | F436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S453 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CG2PP/GF8P | 94/07〜99/10 | リア ディスクブレーキ | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||
R | R438 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リア ドラムブレーキ | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||||
R | S402 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CG2SP/GFEP | 94/07〜99/10 | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | |||
R | R438 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
CG2SR/GFER | 94/07〜99/10 | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | |||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \41,800 (\38,000) | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
GF8P | 99/10〜 | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | |||
R | S402 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GFEP | 94/07〜9910 | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | |||
R | R438 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
99/10〜 | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||||
R | R402 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
GFER | 97/08〜9910 | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | |||
R | R402 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | - | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
99/10〜 | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||||
R | R438 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
カペラカーゴ CAPELLA CARGO カペラワゴン CAPELLA WAGON |
GV8W/GVEW/GVFW | 88/01〜97/11 | F | F436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
GVER | 88/01〜97/10 | 車台a`300000 | F | F450 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \41,800 (\38,000) | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
SV/SV-SF | 車台300001〜 | F | F436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \41,800 (\38,000) | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
FX/FX-Cruising | 車台300001〜 | F | F436 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \41,800 (\38,000) | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
GVFR | 88/01〜97/10 | F | F450 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | |||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \41,800 (\38,000) | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
GW8W | 97/10〜99/07 | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
99/07〜 | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||||
R | S455 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GWEW | 97/10〜 | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | |||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \41,800 (\38,000) | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
GWER/GW5R/GWFW | 97/10〜 | F | F423 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | |||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \41,800 (\38,000) | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
キャロル CAROL |
AA5PA | 89/10〜92/07 | ABS無し | F | F882 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | |
R | S881 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABS付き | F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||||
R | S881 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AA5RA | 89/10〜92/07 | F | F881 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AA6PA | 92/07〜95/10 | NA-ABS無し | F | F882 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||
R | S881 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NA-ABS付き | F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||||
R | S841 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TURBO | F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||||
R | S881 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AA6RA | 92/07〜95/10 | ABS無し | F | F881 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AT ABS付き |
F | F881 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S882 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MT ABS付き |
F | F881 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S841 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AC6P | 95/11〜98/09 | NA | F | F880 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||
R | S883 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TURBO | F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||||
R | S883 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AC6R | 95/11〜98/09 | ABS無し | F | F880 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||
R | S883 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABS付き | F | F883 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||||
R | S883 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HB12S/HB22S | 98/10〜01/02 | F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | |||
R | S885 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HB23S | 00/12〜03/08 | F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | |||
R | S885 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
03/09〜04/09 | F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HB24S | 04/09〜05/02 | F | F885 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | |||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
05/02〜09/12 | F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HB25S | 09/12〜 | F | F886 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | |||
R | S821 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
クレフ CLEFU |
GE5PA/GEEPA | 92/05〜 | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||
R | R438 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
GESRA | 92/05〜 | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | |||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \41,800 (\38,000) | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
クロノス CRONOS |
GEEP/GE8P | 91/10〜 | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | ||
R | R438 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
GESR | 92/05〜 | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | |||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | \41,800 (\38,000) | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
GE5P | 92/05〜 | F | F442 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | \20,900 (\19,000) | - | - | - | - | |||
R | R438 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | - | 販売終了 | - | - | - | - |