MAZDA BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | 税込価格(税抜価格) | STREET | STREET SPORTS | RACING | DRIFT & GYMKHANA | |||||||||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | 品番 | BESTOP | SPORTS REAR SHOE |
NS-C | TYPE HV | B SPEC | TYPE PS | TYPE
HC+ HC-CS |
RACING-N1 RACING-N+ |
RACING-N1 FFR |
RACING777 RACING999 |
CLUBMAN SINTERED |
COMP-B GYMKHANA |
D1 spec | D1
spec EXTREME |
D1
spec ZERO |
SL-METAL |
アクセラ AXELA |
BKEP | 03/10〜05/11 | 車台a`208647 | F | F421 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | R424 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
05/11〜 | 車台208648〜 | F | F421 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R424 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
BK3P | 03/10〜05/11 | 車台a`204042 | F | F421 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R424 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
05/11〜 | 車台204043〜 | F | F421 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R424 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
06/06〜 | MAZDA SPEED | F | F440 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R424 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
BK5P | 03/10〜05/11 | リアディスクブレーキ 車台a`215801 |
F | F421 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R424 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リアドラムブレーキ 車台a`215801 |
F | F421 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
05/11〜 | リアディスクブレーキ 車台215803〜 |
F | F421 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R424 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
リアドラムブレーキ 車台215803〜 |
F | F421 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BL3FW | 09/06〜 | MAZDA SPEED | F | F440 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R424 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
BL5FP/BL5FW BLEFP/BLEFW |
09/06〜 | F | F421 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R424 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
BM2FP | 15/12〜 | 車台a`200000 | F | F470 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | R414 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | HC+のみ設定\23,100 (\21,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
電動パーキング車 車台200001〜 |
F | F470 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R | R460 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BM2AP | 16/07〜 | F | F470 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R460 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BM5FP/BM5AP | 13/11〜 | F | F470 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R414 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | HC+のみ設定\23,100 (\21,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
アクセラ スポーツ AXELA SPORT |
BK3P | 03/10〜05/11 | 車台a`204042 | F | F421 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | R424 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
05/11〜 | 車台204043〜 | F | F421 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R424 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
MAZDA SPEED | F | F440 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R424 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
BL3FW | 09/06〜 | MAZDA SPEED | F | F440 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R424 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
BMEFS/BM5AS/BM5FS | 13/11〜 | F | F470 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R414 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | HC+のみ設定\23,100 (\21,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BMLFS | 16/07〜 | F | F470 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R414 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | HC+のみ設定\23,100 (\21,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BM2AS | 16/07〜 | F | F470 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R460 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BM2FS | 14/01〜16/06 | 車台a`200000 | F | F470 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R | R414 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | HC+のみ設定\23,100 (\21,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
16/07〜 | 電動パーキング車 車台200001〜 |
F | F470 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R | R460 | \9,680 (\8,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
アクセラ ハイブリット AXELA HYBRID |
BYEFP | 13/11〜 | F | F454 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R454 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
アテンザ ATENZA |
GG3P | 02/05〜08/01 | F | F446 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
MAZDA SPEED | F | F457 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R457 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
GG3S | 02/05〜05/06 | 23C/23S/23EX | 15〜17インチホイール | F | F446 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
23Z | 18インチホイール | F | F447 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
05/06〜08/01 | 23C/23S/23EX | 15〜17インチホイール | F | F446 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
23Z | 18インチホイール | F | F457 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R457 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
GGEP/GGES | 02/05〜08/01 | F | F446 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
GH5FP/GH5AP/GH5AS | 08/01〜 | F | F413 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R423 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | ||||||
GH5FS | 08/01〜 | 25EX/25S | 16&17インチホイール | F | F413 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | R423 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | ||||||
25Z | 18インチホイール | F | F457 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R457 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
GHEFP/GHEFS | 08/01〜 | F | F413 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R423 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | ||||||
GJ5FP | 12/11〜 | 車台a`200000 | F | F454 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R454 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
電動パーキング車 車台200001〜 |
F | F454 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R458 | 販売終了 | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | HC+のみ設定\23,100 (\21,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GJEFP/GJ2FP | 12/11〜 | 車台a`200000 | F | F454 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R454 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
電動パーキング車 車台200001〜 |
F | F454 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R458 | 販売終了 | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | HC+のみ設定\23,100 (\21,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GJ2AP | 12/11〜 | F | F454 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R458 | 販売終了 | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | HC+のみ設定\23,100 (\21,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
アテンザスポーツワゴン ATENZA SPORT WAGON |
GY3W | 02/05〜05/06 | 23S/23C/23EX | 16&17インチホイール | F | F446 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - |
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
23Z | 18インチホイール | F | F447 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
4WD | F | F447 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
05/06〜08/01 | 23S/23C/23EX | 16&17インチホイール | F | F446 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
23Z | 18インチホイール | F | F457 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R457 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
4WD | F | F447 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
GYEW | 02/05〜08/01 | F | F446 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R422 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | 販売終了 | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | \16,500 (\15,000) | - | \33,000 (\30,000) | |||||
GH5AW | 08/01〜 | F | F413 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R423 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | ||||||
GH5FW | 08/01〜 | 25S | 16&17インチホイール | F | F413 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | R423 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | ||||||
25Z | 18インチホイール | F | F457 | 販売終了 | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R457 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
GHEFW | 08/01〜 | F | F413 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | R423 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | \12,100 (\11,000) | - | - | ||||||
GJ5FW | 12/11〜 | 車台a`200000 | F | F454 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R454 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
電動パーキング車 車台200001〜 |
F | F454 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R458 | 販売終了 | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | HC+のみ設定\23,100 (\21,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GJEFW/GJ2FW | 12/11〜 | 車台a`200000 | F | F454 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | R454 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
電動パーキング車 車台200001〜 |
