DAIHATSU BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | 税込価格(税抜価格) | STREET | STREET SPORTS | RACING | DRIFT & GYMKHANA | ||||||||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | 品番 | BESTOP | SPORTS REAR SHOE |
NS-C | TYPE HV | B SPEC | TYPE PS | TYPE
HC+ HC-CS |
RACING-N1 RACING-N+ |
RACING-N1 FFR |
RACING777 RACING999 |
COMP-B GYMKHANA |
D1 spec | D1
spec EXTREME |
D1
spec ZERO |
SL-METAL |
ラガー RUGGER |
F70/F71/F75/F76 | 84/04〜89/10 | F | F104 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S102 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
89/10〜 | F | F105 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S102 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
F78 | 93/05〜 | F | F105 | 販売終了 | - | - | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S102 | - | 販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
リーザ LEEZA |
L100S | 86/11〜90/07 | フロント ドラムブレーキ | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TD/TS | F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
S1 | F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S707 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L111S | 92/08〜92/07 | F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ロッキー ROCKY |
F300S | 90/06〜97/04 | F | F105 | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | 販売終了 | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
A200S | 19/11〜 | F | F004 | - | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
A210S | 19/11〜 | F | F004 | - | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | |||
R | S266 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |