DAIHATSU BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | 税込価格(税抜価格) | STREET | STREET SPORTS | RACING | DRIFT & GYMKHANA | |||||||||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | 品番 | BESTOP | SPORTS REAR SHOE |
NS-C | TYPE HV | B SPEC | TYPE PS | TYPE
HC+ HC-CS |
RACING-N1 RACING-N+ |
RACING-N1 FFR |
RACING777 RACING999 |
CLUBMAN K |
COMP-B GYMKHANA |
D1 spec | D1
spec EXTREME |
D1
spec ZERO |
SL-METAL |
ミラ MIRA |
L200S | 90/03〜95/01 | フロント アケボノ製 リア NBK製 |
F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
フロント アケボノ製 リア ホウセイ製 |
F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S707 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
フロント スミトモ製 リア NBK製 |
F | F717 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
フロント スミトモ製 リア ホウセイ製 |
F | F717 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S707 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
90/03〜91/05 | TR-XX AVANZATO R | リア NBK製 | F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
リア ホウセイ製 | F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S707 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
91/05〜95/01 | TR-XX AVANZATO R | リア NBK製 | F | F718 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
リア ホウセイ製 | F | F718 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S707 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L210S | 90/03〜91/05 | RV4以外 | フロント アケボノ製 | F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | S727 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
フロント スミトモ製 | F | F717 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S727 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RV4 | F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S727 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
91/05〜95/01 | RV4以外 | フロント アケボノ製 | F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S727 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
フロント スミトモ製 | F | F717 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S727 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RV4 | F | F718 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S727 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L220S | 90/03〜95/01 | フロント アケボノ製 | F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S707 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
フロント スミトモ製 | F | F717 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S707 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L500S | 94/08〜95/11 | TA/TG/TG-LTD/TS/TX | ABS無し | F | F717 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |
R | S707 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABS付き | F | F717 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CG/CG-LTD/CL/CS/CX | F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
94/08〜98/08 | フロント アケボノ製 リア NBK製 |
F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
フロント アケボノ製 リア ホウセイ製 |
F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S707 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
フロント スミトモ製 リア NBK製 |
F | F717 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
フロント スミトモ製 リア ホウセイ製 |
F | F717 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S707 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TR-XX AVANZATO | F | F718 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
クラシックTURBO | F | F718 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L502S | 94/08〜98/10 | フロント アケボノ製 リア NBK製 |
F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
フロント アケボノ製 リア ホウセイ製 |
F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S707 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
フロント スミトモ製 リア NBK製 |
F | F717 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
フロント スミトモ製 リア ホウセイ製 |
F | F717 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S707 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TR-XX AVANZATO R | F | F718 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | R430 | \7,480 (\6,800) | - | \13,200 (\12,000) | - | \15,400 (\14,000) | \20,900 (\19,000) | \23,100 (\21,000) | \23,100 (\21,000) | - | \25,300 (\23,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||||
L510S | 94/08〜95/10 | ABS無し リア NBK製 |
F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S727 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABS付き | F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S723 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
95/10〜 | ABS無し | F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S727 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABS付き | F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S723 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABS付き リア ホウセイ製 |
F | F727 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | - | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S718 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L512S | 94/08〜 | F | F718 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S727 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L700S | 98/10〜99/09 | NA ABS無し |
F | F729 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NA ABS付き |
F | F729 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S718 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
99/09〜02/12 | NA ABS無し |
F | F729 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NA ABS付き |
F | F729 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S724 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
98/10〜01/09 | TV | NA ABS無し |
F | F729 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NA ABS付き |
F | F729 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S718 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
01/09〜02/12 | TV | NA ABS無し |
F | F729 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S724 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NA ABS付き |
F | F729 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S724 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
98/10〜99/09 | TURBO ABS無し |
F | F728 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TURBO ABS付き |
F | F728 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S718 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
99/09〜02/12 | TURBO ABS無し |
F | F728 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TURBO ABS付き |
F | F728 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S724 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L710S | 98/10〜 | NA ABS無し |
F | F729 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S706 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NA ABS付き |
F | F729 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S718 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TURBO ABS無し |
F | F728 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S706 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TURBO ABS付き |
F | F728 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | - | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S718 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L250S | 02/12〜06/12 | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L260S | 02/12〜06/12 | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S720 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L275S | 06/12〜09/04 | NA | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CUSTOM RS | TURBO VSC無し |
F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CUSTOM RS | TURBO VSC付き |
F | F751 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | |||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
09/04〜13/02 | NA | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CUSTOM RS | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13/02〜 | NA | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S103 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CUSTOM RS | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||||
R | S103 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L275V | 06/12〜13/02 | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13/02〜 | Solid Disc | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S103 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Venti Disc | F | F751 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | ||||
R | S103 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L277S | 06/12〜 | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L285S | 06/12〜08/12 | NA | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | ||
R | S708 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CUSTOM RS | TURBO VSC無し |
F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S708 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CUSTOM RS | TURBO VSC付き |
F | F751 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | |||
R | S708 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
06/12〜 | NA | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S708 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CUSTOM RS | TURBO | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S708 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L285V | 06/12〜13/02 | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - | |||
R | S708 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13/02〜 | F | F751 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | ||||
R | S708 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ミラ アヴィ MIRA AVY |
L250S | 02/12〜06/12 | DVS除く | TURBO | F | F582 | \8,580 (\7,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | 販売終了 | - | - | - | - |
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
DVS | TURBO | F | F751 | \10,780 (\9,800) | - | \14,300 (\13,000) | - | \16,500 (\15,000) | \22,000 (\20,000) | \25,300 (\23,000) | \25,300 (\23,000) | - | \27,500 (\25,000) | \27,500 (\25,000) | - | - | - | - | - | |||
R | S717 | - | \15,400 (\14,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
