@
Parts No. PriceiΕƒ[ƒC”²ƒk‚«‰ΏŠiƒJƒJƒNj O/D THICKNESS TH-MIN HIGHT C.BORE HOLE OEM No.
MBR1011 \31,000 284 22 20 43.5 59 5 46445006
MBR1031 \31,000 257.5 12 10 40.5 59 4 7545556
MBR1041 \27,000 240.5 11 9 40 59 4 46403960
MBR1051 ”Μ”„ƒnƒ“ƒoƒCI—ΉƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 257.5 20 18 40.5 59 4 46416712
MBR1061 ”Μ”„ƒnƒ“ƒoƒCI—ΉƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 284 22 20 39.4 59 4 46403958
MBR1072 \27,000 286 12 10 51.5 79 5 3411 1160 673
MBR1082 \30,000 286 22 20 51.5 79 5 3411 1160 674
MBR1092 \30,000 302 12 10 76 79 5 3411 1158 042
MBR1102 \31,000 302 22 20 76 79 5 3411 1158 040
MBR1122 \31,000 296 22 20 76.3 79 5 3411 1164 839
MBR1132 \31,000 324 30 28 77 79 5 3411 1159 895
MBR1133 \31,000 262 11 9 45.5 67 5 2014210812
MBR1142 \31,000 324 30 28 73.7 79 5 3411 1165 859
MBR1143 \31,000 284 22 20 43.5 67 5 1244211612
MBR1152 \32,000 276 22 20 44.2 64.2 4 3411 1502 891
MBR1162 \31,000 325 25 23 52.6 79 5 3410 1166 071
MBR1163 \31,000 295 22 20 49.5 67 5 1244211512
MBR1173 \31,000 284 22 20 43.5 67 5 1244212312
MBR1183 \31,000 284 22 20 43.5 67 5 2024210712
MBR1193 \30,000 288 25 23 46.9 67 5 2034210312
MBR1203 \31,000 300 28 26 46.5 67 5 2034210512
MBR1214 \30,000 239 12 10 35.4 65 4 321 615 301
MBR1224 \31,000 239 20 18 39 65 4 321 615 301A
MBR1234 \31,000 256 20 18 39 64 4 321 615 301D
MBR1244 \31,000 280 22 20 28.5 65 5 1H0615301A
MBR1254 \31,000 288 25 23 28.5 65 5 3A0615301
MBR1264 \31,000 280 22 20 36.6 65 5 1J0615301E
MBR1274 \31,000 288 25 23 34.5 65 5 1J0615301C
MBR1294 \31,000 288 15 13 46.5 68 5 4A0 615 301 B
MBR1304 \31,000 288 25 23 46.5 68 5 4A0615301C
MBR1314 \31,000 312 25 23 34.5 65 5 8L0615301
MBR1315 \31,000 280 26 24 50.2 68 4 271590
MBR1325 \31,000 280 26 24 50.2 68 5 271788
MBR1335 \31,000 247 20.4 18.5 34.2 66 4 42.46.A7
MBR1345 \31,000 266 20.5 18.5 27.6 66 4 42.46.B1
MBR1352 \31,000 300 22 20 51.8 79 5 3411 1164 539
MBR1355 \31,000 280 26 24 56.3 68 5 3516567
MBR1362 ”Μ”„ƒnƒ“ƒoƒCI—ΉƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 315 28 26 52.5 79 5 34 11 2 227 171/172@@
MBR1363 \31,000 310 28 26 82 67 5 1404210312
MBR1373 \31,000 320 30 28 82 67 5 1404210212
MBR1383 \31,000 300 28 26 45.5 67 5 1244212612
MBR1391 ”Μ”„ƒnƒ“ƒoƒCI—ΉƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 305 28 26 44.7 59 5 60652186
MBR1393 \34,000 276 22 19 60 67 5 6384210112
MBR1403 \31,000 260 22 20 40.4 67 5 1684210212
MBR1411 \37,000 305 28 26 44.7 59 4 46479532
MBR1413 \31,000 294 25 23 49.5 67 5 1244212412
MBR1433 ”Μ”„ƒnƒ“ƒoƒCI—ΉƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 334 32 30 48.2 67 5 @
@ @ @ @ @ @ @ @ @
Parts No. PriceiΕƒ[ƒC”²ƒk‚«‰ΏŠiƒJƒJƒNj O/D THICKNESS TH-MIN HIGHT C.BORE HOLE OEM No.
MBR2011 \27,000 251.4 10 9 50.5 59 5 60569164
MBR2032 \27,000 280 10 8 60 75 5 3421 1158 936
MBR2042 \31,000 300 10 8 61 75 5 3421 1156 668
MBR2052 \30,000 298 20 18 61.3 75 5 3421 1164 840
MBR2062 \30,000 258 9 7 55.5 67 5 2014230912
MBR2072 \30,000 276 19 17 60.3 75 5 3421 1162 315
MBR2073 \27,000 278 9 7 55.5 67 5 1244230512
MBR2083 \27,000 258 9 7 55.5 67 5 2024230012
MBR2093 \27,000 278 9 7 55.5 67 5 2104230412
MBR2102 \31,000 259 10 8 44.1 64.2 4 3421 1503 070
MBR2103 \30,000 290 10 8 55.5 67 5 2104230312
MBR2114 \31,000 226 10 8 71.2 135.2 4 357 615 601
MBR2124 \30,000 226 10 8 71.2 40 5 357 615 601B
MBR2134 \27,000 232 9 7 39.5 65 5 1J0615601
MBR2144 \31,000 245 10 8 83.6 45.2 5 8D0615601B
MBR2154 \30,000 245 10 8 48 68 5 8D0615601A
MBR2155 \30,000 295 10 8 72 68 4 271497
MBR2164 \31,000 256 22 20 36.6 65 5 8L0615601
MBR2165 \30,000 295 10 8 72 68 5 271794
MBR2175 \27,000 247 8 6 25.3 71 4 42.46.G6
MBR2185 \27,000 247.5 8 6.5 20.3 71 4 42.46.H0
MBR2192 \30,000 294 19 17 59.7 75 5 3421 1165 563
MBR2203 \30,000 290 12 10 60 67 5 1404230612
MBR2213 \31,000 300 22 20 60 67 5 1424230412
MBR2223 \30,000 278 9 7 58.5 67 5 1294230012
MBR2302 \37,000 312 20 18 61 75 5 @
SCR-PRO 2Piece ROTOR @ @ @ @ @ @ @
Parts No. PriceiΕƒ[ƒC”²ƒk‚«‰ΏŠiƒJƒJƒNj O/D THICKNESS P.C.D HIGHT C.BORE HOLE OTHER
GPRFT001 \69,000 280 22 100 43.9 55 4 GREEN BELL COLOR
GPRFT002 \65,000 280 10 [*1]  100 36 55 4 GREEN BELL COLOR
GPRFT001BK \69,000 280 22 100 43.9 55 4 BLACK BELL COLOR
GPRFT002BK \65,000 280 10 [*1]  100 36 55 4 BLACK BELL COLOR
GPRFT001TA \79,000 280 22 100 43.9 55 4 TUFRAM BELL COLOR
GPRFT002TA \75,000 280 10 [*1]  100 36 55 4 TUFRAM BELL COLOR
[*1] –{»•iƒzƒ“ƒZƒCƒqƒ“‚ΜƒfƒBƒXƒNŒϊƒAƒc‚͏ƒ³ƒWƒ…ƒ“ƒZƒC•iƒqƒ“‚ΖˆΩƒRƒg‚Θ‚θ‚ά‚·Biƒ³•iƒWƒ…ƒ“ƒZƒCƒqƒ“F9.5mmj@/@This product's thickness differs from the Genuine version. @iGenuineF9.5mmj