MAZDA BRAKE PADS PRICE LIST
@ BESTOP NS-ZERO/TYPE NS BOOM EVO/BOOM WAGON TYPE HV M SPEC CoƒΚ STREET CoƒΚ SPORTS B SPEC TYPE HC-CS/TYPE HC+ @ D1 spec D1 spec EXTREME COMP-B for GYMKHANA COMP-B for GYMKHANA METAL LEVEL MAX700 LEVEL MAX900i RACING-N1/RACING-N+ RACING-FFR RACING777/RACING999 RACING SINTERED @
PARTS No. Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN PARTS No. Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN PARTS No.
F401 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F401 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 \39,900 \38,000 F401
F402 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F402 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F402
F403 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F403 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F403
F404 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F404 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F404
F405 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F405 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F405
F406 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F406 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 \39,900 \38,000 F406
F407 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F407 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F407
F409 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F409 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F409
F410 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F410 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F410
F411 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F411 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F411
F412 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F412 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F412
F413 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F413 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F413
F420 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F420 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F420
F421 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F421 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F421
F423 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F423 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F423
F430 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F430 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F430
F431 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F431 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 \39,900 \38,000 F431
F432 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F432 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 \39,900 \38,000 F432
F433 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F433 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F433
F434 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F434 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F434
F436 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F436 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F436
F437 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F437 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F437
F438 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F438 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F438
F439 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F439 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F439
F440 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F440 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F440
F441 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F441 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F441
F442 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F442 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F442
F443 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F443 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 \39,900 \38,000 F443
F444 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F444 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F444
F445 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F445 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F445
F446 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F446 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F446
F447 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F447 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F447
F448 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F448 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F448
F449 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F449 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F449
F450 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F450 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F450
F456 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F456 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F456
F457 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F457 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F457
MAZDA BRAKE PADS PRICE LIST
@ BESTOP NS-ZERO/TYPE NS BOOM EVO/BOOM WAGON TYPE HV M SPEC CoƒΚ STREET CoƒΚ SPORTS B SPEC TYPE HC-CS/TYPE HC+ @ D1 spec D1 spec EXTREME COMP-B for GYMKHANA COMP-B for GYMKHANA METAL LEVEL MAX700 LEVEL MAX900i RACING-N1/RACING-N+ RACING-FFR RACING777/RACING999 RACING SINTERED @
PARTS No. Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN PARTS No. Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN PARTS No.
R401 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R401 \10,500 \10,000 - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R401
R402 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R402 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R402
R406 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R406 \10,500 \10,000 - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 \39,900 \38,000 R406
R407 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R407 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R407
R420 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R420 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R420
R421 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R421 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 \39,900 \38,000 R421
R422 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R422 \10,500 \10,000 \15,750 \15,000 \18,900 \18,000 \27,300 \26,000 \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 \39,900 \38,000 R422
R423 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R423 \10,500 \10,000 - - \18,900 \18,000 \27,300 \26,000 \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R423
R424 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R424 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R424
R430 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R430 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R430
R431 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R431 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R431
R432 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R432 \10,500 \10,000 - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 \39,900 \38,000 R432
R433 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R433 \10,500 \10,000 \15,750 \15,000 \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R433
R436 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R436 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R436
R437 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R437 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R437
R438 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R438 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R438
R456 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R456 \10,500 \10,000 - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R456
R457 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R457 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R457
MAZDA BRAKE SHOES PRICE LIST
@ SPORTS REAR SHOE CoƒΚSTREET SHOE
PARTS No. Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN
S401 \14,700 \14,000 - -
S402 \14,700 \14,000 - -
S403 \14,700 \14,000 - -
S404 \14,700 \14,000 - -
S405 \14,700 \14,000 - -
S406 \14,700 \14,000 - -
S407 \14,700 \14,000 - -
S408 \14,700 \14,000 - -
S410 \14,700 \14,000 - -
S411 \14,700 \14,000 - -
S412 \14,700 \14,000 - -
S440 \14,700 \14,000 - -
S453 \14,700 \14,000 - -
S454 \14,700 \14,000 - -
S455 \14,700 \14,000 - -
S458 \14,700 \14,000 - -