NISSAN BRAKE PADS PRICE LIST
@ BESTOP NS-ZERO/TYPE NS BOOM EVO/BOOM WAGON TYPE HV M SPEC CoƒΚ STREET CoƒΚ SPORTS B SPEC TYPE HC-CS/TYPE HC+ @ D1 spec D1 spec EXTREME COMP-B for GYMKHANA COMP-B for GYMKHANA METAL LEVEL MAX700 LEVEL MAX900i RACING-N1/RACING-N+ RACING-FFR RACING777/RACING999 RACING SINTERED @
PARTS No. Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN PARTS No. Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN PARTS No.
F200 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F200 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F200
F201 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F201 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F201
F202 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F202 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F202
F203 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F203 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F203
F204 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F204 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F204
F205 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F205 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F205
F206 - - \14,700 \14,000 - - - - \22,050 \21,000 - - - - \17,850 \17,000 \26,250 \25,000 F206 - - - - \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 \28,350 \27,000 \26,250 \25,000 - - \28,350 \27,000 \33,600 \32,000 F206
‚e207 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 ‚e207 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F207
F208 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F208 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F208
F209 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F209 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F209
F210 - - \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F210 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F210
F211 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F211 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F211
F212 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F212 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F212
F213 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F213 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F213
F214 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F214 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F214
F215 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F215 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F215
F216 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F216 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F216
F217 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F217 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F217
F218 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F218 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F218
F219 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F219 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F219
F220 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F220 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F220
F221 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F221 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 \39,900 \38,000 F221
F222 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F222 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F222
F223 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F223 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F223
F225 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F225 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F225
F230 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F230 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F230
F231 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F231 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F231
F232 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F232 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F232
F233 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F233 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F233
F234 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F234 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F234
F235 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F235 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F235
F236 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F236 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 \31,500 \30,000 F236
F237 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F237 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F237
F238 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F238 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 \31,500 \30,000 F238
F239 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F239 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F239
F240 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F240 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F240
F244 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F244 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F244
F249 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F249 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F249
F250 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F250 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F250
F251 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F251 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F251
F252 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F252 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F252
F256 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F256 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F256
F257 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F257 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F257
F258 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F258 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F258
F259 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F259 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F259
F260 - - \14,700 \14,000 - - - - \22,050 \21,000 - - - - \17,850 \17,000 \26,250 \25,000 F260 - - - - \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 \28,350 \27,000 \26,250 \25,000 - - \28,350 \27,000 \33,600 \32,000 F260
F261 - - \33,600 \32,000 - - - - \40,950 \39,000 - - - - \36,750 \35,000 \45,150 \43,000 F261 - - - - - - - - \43,050 \41,000 \47,250 \45,000 \45,150 \43,000 - - \47,250 \45,000 - - F261
F299 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 F299 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - F299
9F201 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 9F201 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - 9F201
9F203 \8,190 \7,800 \12,600 \12,000 \15,750 \15,000 - - \19,950 \19,000 - - - - \15,750 \15,000 \24,150 \23,000 9F203 - - - - \19,950 \19,000 - - \22,050 \21,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 - - 9F203
NISSAN BRAKE PADS PRICE LIST
@ BESTOP NS-ZERO/TYPE NS BOOM EVO/BOOM WAGON TYPE HV M SPEC CoƒΚ STREET CoƒΚ SPORTS B SPEC TYPE HC-CS/TYPE HC+ @ D1 spec D1 spec EXTREME COMP-B for GYMKHANA COMP-B for GYMKHANA METAL LEVEL MAX700 LEVEL MAX900i RACING-N1/RACING-N+ RACING-FFR RACING777/RACING999 RACING SINTERED @
PARTS No. Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN PARTS No. Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN PARTS No.
R201 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R201 \10,500 \10,000 - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R201
R202 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R202 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R202
R206 - - \13,650 \13,000 - - - - \21,000 \20,000 - - - - \16,800 \16,000 \24,150 \23,000 R206 \12,600 \12,000 - - \21,000 \20,000 \29,400 \28,000 \23,100 \22,000 \26,250 \25,000 \24,150 \23,000 - - \26,250 \25,000 \33,600 \32,000 R206
R208 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R208 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R208
R209 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R209 \10,500 \10,000 - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R209
R210 - - \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R210 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R210
R211 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R211 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R211
R212 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R212 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R212
R214 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R214 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R214
R215 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R215 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R215
R230 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R230 \10,500 \10,000 \15,750 \15,000 \18,900 \18,000 \27,300 \26,000 \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 \39,900 \38,000 R230
R231 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R231 \10,500 \10,000 - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R231
R233 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R233 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R233
R234 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R234 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R234
R236 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R236 \10,500 \10,000 \15,750 \15,000 \18,900 \18,000 \27,300 \26,000 \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 \39,900 \38,000 R236
R261 - - \22,050 \21,000 - - - - \29,400 \28,000 - - - - \25,200 \24,000 \32,550 \31,000 R261 - - - - \29,400 \28,000 - - \31,500 \30,000 \34,650 \33,000 \32,550 \31,000 - - \34,650 \33,000 - - R261
R295 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R295 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R295
R296 \7,140 \6,800 \11,550 \11,000 \14,700 \14,000 - - \18,900 \18,000 - - - - \14,700 \14,000 \22,050 \21,000 R296 - - - - \18,900 \18,000 - - \21,000 \20,000 \24,150 \23,000 \22,050 \21,000 - - \24,150 \23,000 - - R296
NISSAN BRAKE SHOES PRICE LIST
@ SPORTS REAR SHOE CoƒΚSTREET SHOE
PARTS No. Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN Εžƒ[ƒCƒRƒ~‰ΏŠiƒJƒJƒN –{‘Μƒzƒ“ƒ^ƒC‰ΏŠiƒJƒJƒN
S200 \14,700 \14,000 - -
S201 \14,700 \14,000 - -
S203 \14,700 \14,000 - -
S208 \14,700 \14,000 - -
S209 \14,700 \14,000 - -
S210 \14,700 \14,000 - -
S211 \14,700 \14,000 - -
S214 \14,700 \14,000 - -
S215 \14,700 \14,000 - -
S216 \14,700 \14,000 - -
S232 \14,700 \14,000 - -
S243 \14,700 \14,000 - -
S266 \14,700 \14,000 - -
S267 \14,700 \14,000 - -
S291 \14,700 \14,000 - -
S292 \14,700 \14,000 - -
S294 \14,700 \14,000 - -
S296 \14,700 \14,000 - -
S297 \14,700 \14,000 - -
S298 \14,700 \14,000 - -
S299 \14,700 \14,000 - -