| SUZUKI BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | ※品番をクリックすると【価格・形状】をご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | ミュー適合品番 | |||||||||||||||||||||||||||
| アルト/ワークス ALTO/WORKS |
CL11V | 88/09〜90/03 | RS-X除く | Front. | F882 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-X | Front. | F883 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM11V | 88/09〜90/03 | RS-R除く | Front. | F881 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-R | Front. | F883 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN11S | 89/04〜90/03 | Front. | F882 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP11S | 89/04〜90/03 | Front. | F882 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL21V | 90/02〜94/11 | Front. | F882 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM21V | 90/02〜91/08 | Front. | F881 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN21S | 90/02〜91/09 | NA ABS無し |
Front. | F882 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA ABS付き |
Front. | F883 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| i.e. | SOHC TURBO | Front. | F882 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-X | DOHC
TURBO ABS無し |
Front. | F883 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOHC TURBO 2輪 ABS付き |
Front. | F883 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOHC TURBO 4輪 ABS付き |
Front. | F883 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP21S | 90/02〜91/09 | NA | Front. | F881 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| i.e. | SOHC TURBO | Front. | F881 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-S | ABS無し | Front. | F883 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS付き | Front. | F883 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM22S | 90/03〜94/09 | NA 車台a`250000 |
Front. | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA 車台250001〜 |
Front. | F882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOHC TURBO | Front. | F883 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM22V | 90/02〜94/11 | NA 車台a`250000 |
Front. | F881 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA 車台250001〜 |
Front. | F882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOHC TURBO | Front. | F882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS22S | 91/09〜94/11 | NA 3ドア 車台a`250000 |
Front. | F881 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA 3ドア 車台250001〜 |
Front. | F882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA 5ドア 車台a`800000 |
Front. | F881 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA 5ドア 車台800001〜 |
Front. | F882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| i.e. | SOHC
TURBO 3ドア 車台a`250000 |
Front. | F881 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOHC TURBO 3ドア 車台250001〜 |
Front. | F883 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-R | DOHC TURBO | Front. | F883 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR22S | 91/09〜94/11 | NA | Front. | F882 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| i.e. | SOHC
TURBO 車台a`250000 |
Front. | F882 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOHC TURBO 車台250001〜 |
Front. | F883 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOHC TURBO NAVI仕様 |
Front. | F883 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-X | DOHC TURBO | Front. | F883 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA11S/HB11S | 94/11〜98/10 | Front. | F880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WORKS | Front. | F883 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC11V/HD11V | 94/11〜98/10 | Front. | F880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21S/HB21S | 94/11〜98/10 | WORKS | Front. | F883 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA12S/HA12V | 98/10〜00/12 | NA TURBO |
Front. | F885 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22S | 98/10〜00/12 | NA | Front. | F885 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURBO | Front. | F885 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23S/HA23V | 00/12〜03/06 | Front. | F885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/06〜04/12 | Front. | F885 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA24S | 04/09〜09/12 | E/G/G スペシャル | 車台a`135030 | Front. | F885 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台135031〜 | Front. | F886 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X FF | 車台a`509892 | Front. | F885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台509893〜 | Front. | F886 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 4WD | 車台a`135030 |
Front. | F885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台135031〜 | Front. | F886 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25S | 09/12〜14/12 | 車台a`897000 | Front. | F886 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台897001〜 | Front. | F886 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25V | 09/12〜14/12 | 車台a`750000 | Front. | F886 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台750001〜 | Front. | F886 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA36V | 14/12〜21/12 | Front. | F814 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA36S | 14/12〜21/12 | Front. | F814 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03〜18/11 | TURBO RS | Front. | F732 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12〜21/12 | WORKS | Front. | F732 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルト エコ ALTO ECO |
HA35S | 11/12〜14/12 | 車台a`140000 | Front. | F886 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台140001〜 | Front. | F881 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルト ハッスル ALTO HUSTLE |
CL22V/CR22S | 91/11〜94/11 | Front. | F882 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM22V/CS22S | Front. | F881 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルト ラパン ALTO LAPIN |
HE21S | 02/01〜08/11 | NA FF 車台a`420000 |
Front. | F885 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA FF 車台420001〜519297 |
Front. | F885 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA FF 車台519298〜 |
Front. | F886 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01〜08/11 | NA 4WD 車台a`161593 |
Front. | F885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA
4WD 車台161594〜 |
Front. | F886 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01〜08/11 | TURBO 車台a`920000 |
Front. | F885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURBO 車台920001〜950000 |
Front. | F885 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURBO 車台950001〜 |
Front. | F886 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE22S | 08/11〜13/06 | Front. | F886 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/06〜15/06 | Front. | F886 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE33S | 15/06〜 | Front. | F814 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルト ラパン ショコラ ALTO LAPIN CHOCOLAT |
HE22S | 13/06〜15/06 | Front. | F886 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イグニス IGNIS |
FF21S | 16/02〜 | Front. | F732 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスクード/ノマド ESCUDO/NOMADE |
TA01R | 88/05〜97/10 | 車台 800001〜810000 |
Front. | F892 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台 810001〜830000 |
Front. | F892 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台830001〜 | Front. | F892 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA01V | 88/05〜97/10 | Front. | F892 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA01W | 88/05〜97/10 | 車台 800001〜830000 |
Front. | F892 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台 830001〜900000 |
Front. | F892 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台900001〜 | Front. | F892 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD01W | 88/05〜97/10 | ノマド 車台a`250000 |
Front. | F893 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノマド 車台250001〜 |
Front. | F893 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA11W | 88/05〜97/10 | 車台a`102052 | Front. | F887 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台102053〜 | Front. | F887 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD11W | 88/05〜97/10 | 車台a`107046 | Front. | F887 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台107047〜 | Front. | F887 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA31W | 88/05〜97/10 | 車台a`100601 | Front. | F887 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台100602〜 | Front. | F887 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD31W | 88/05〜97/10 | 車台a`102135 | Front. | F887 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台102136〜 | Front. | F887 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA51W/TD51W/TD61W | 88/05〜97/10 | Front. | F887 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA02W/TA52W TD02W/TD52W |
97/11〜05/05 | Front. | F893 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD32W/TD62W | 97/11〜05/05 | Front. | F887 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TL52W | 97/11〜05/05 | 車台a`150000 | Front. | F893 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台150001〜 | Front. | F887 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA74W/TD54W/TD94W | 05/05〜08/06 | Front. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDA4W/TDB4W | 08/06〜17/04 | Front. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YD21S/YE21S | 15/10〜18/10 | Front. | 未確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEA1S | 17/07〜 | Front. | 未確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エブリイ/ワゴン EVERY/WAGON |
DA52W/DA52V/DB52V | 99/06〜01/09 | Front. | F888 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA62W/DA62V | 01/09〜05/08 | Front. | F888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA64W/DA64V | 05/09〜15/02 | Front. | F886 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA17V/DA17W | 15/02〜 | Front. | F886 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エブリィ プラス EVERY PLUS |
DA32W | 99/06〜01/05 | Front. | F732 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エブリィ ランディ EVERY LANDY |
DA32W | 01/05〜08/08 | Front. | F732 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリオ AERIO |
RA21S/RB21S RC51S/RD51S |
01/01〜07/07 | Front. | F840 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||