| RENAULT | ||||||||||
| 【注意】予め形状図をご確認ください。特に並行輸入車や特別仕様車の場合、品番が異なる場合がございます。 | ||||||||||
| MODEL | TYPE | YEAR | E/G 排気量 | MODEL No. | FRONT | REAR | ||||
| Brake Pads | Brake Pads | |||||||||
| With Sensor | Sensor | Without Sensor | ||||||||
| AVAN TIME | 3.0 V6 24V | 01〜03 | 3.0L | GH-EL7X | Z213 | |||||
| ALPINE | 2.5 V6 TURBO | 85〜92 | 2.5L | F-D501 | Z192 | Z293 | ||||
| VINGT CING | R25 GTX | 86〜90 | 2.2L | E-B29E | Z192 | |||||
| R25 3.0 V6 | 86〜92 | 3.0L | E-B29F | Z302 | ||||||
| VINGT TIAN | R21 2.0 TURBO brembo | 87〜92 | 2.0L | E-L485 | Z2101 | |||||
| R21 2.0 クワドラ brembo | 89〜93 | 2.0L | E-L48L | Z2101 | ||||||
| KANGOO | 1.4 8V | 02〜03 | 1.4L | GF-KCK7J | Z198 | |||||
| 1.6 16V HATCH/DOUBLEBACK | 03〜 | 1.6L | GH-KCK4M | Z198 | ||||||
| KANGOOU | 1.6 16V HATCH/DOUBLEBACK | 09〜 | 1.6L | ABA-KWK4M | Z396 | |||||
| SAFRANE | 3.0 V6 RXE/バカラ | 92〜96 | 3.0L | E-54Z7X | Z2101 | |||||
| SCENIC | RX4 | 01〜 | 2.0L | GF-AF4J2 | Z213 | |||||
| Ground SCENIC | 2.0 16V | 05〜05 | 2.0L | GH-JMF4 | Z213 | |||||
| 2.0 16V | 05〜09 | 2.0L | GH-JMF4 | Z318 | Z213 | |||||
| 2.0 16V | 07〜09 | 2.0L | GH-JMF4 | Z318 | Z212 | |||||
| ディズヌフ | R19/TEX LUCAS | 88〜95 | 1.7L | E-L53C/B532 | Z192 | |||||
| TWINGO | BACK/EASY | 95〜98 | 1.2L | E-06C3G/06D7F | Z291 *1 | |||||
| BACK/EASY/QUICKSHIFT5 | 99〜 | 1.2L | GF-06D7F | Z192 *1 | ||||||
| TWINGOU | QUICKSHIFT/GT | 08〜 | 1.2L | ABA-ND4F/ND4FT | Z192 | |||||
| MEGANE | HATCHBACK 2.0i/COUPE 2.0 | 96〜97 | 2.0L | E-AF3R/AF3R2/AF3RD | Z192 | |||||
| COUPE 2.0 | 97〜98 | 2.0L | E-AF3RD2 | Z192 | ||||||
| COUPE 2.0 16V | 96〜99/3 | 2.0L | DA0H/E-AF7RD | Z395 | Z291 | |||||
| RS Fr brembo | 2.0L | Z340 | Z265 *2 | |||||||
| MEGANEU | HATCHBACK BOSCH | 04〜05 | 1.6L | GH-MK4M | Z213 | |||||
| HATCHBACK ATE | 05〜 | 1.6L | GH-MK4M | Z213 | ||||||
| TOURING WAGON 1.6 16V BOSCH | 04〜05 | 1.6L | GH-KMK4M | Z213 | ||||||
| TOURING WAGON 1.6 16V ATE | 05〜 | 1.6L | GH-KMK4M | Z213 | ||||||
| HATCHBACK 2.0 16V/PREMIUM BOSCH | 04〜05 | 2.0L | GH-MF4 | Z213 | ||||||
| HATCHBACK 2.0 16V/PREMIUM ATE | 05〜 | 2.0L | GH-MF4 | Z213 | ||||||
| GLASS ROOF CABRIOLET BOSCH | 04〜05 | 2.0L | GH-KMF4 | Z213 | ||||||
| GLASS ROOF CABRIOLET ATE | 05〜 | 2.0L | GH-KMF4 | Z213 | ||||||
| 2.0 RS 16VTURBO Fr brembo | 04〜 | 2.0L | GH-MF4R2 | Z340 | Z265 *2 | |||||
| 2.0 RS Fr brembo | 11/2〜 | 2.0L | GH-DZF4R | Z147 | Z292 | |||||
| TOURING WAGON 2.0 16V/PREMIUM BOSCH |
04〜05 | 2.0L | GH-KMF4 | Z213 | ||||||
| TOURING WAGON 2.0 16V/PREMIUM ATE | 05〜 | 2.0L | GH-KMF4 | Z213 | ||||||
| RAGUNAU | WAGON 2.0 16V | 01〜 | 2.0L | GH-GF4 | Z316 | Z265 *2 | ||||
| 3.0 V6 16V WAGON/SEDAN 5D | 01〜 | 3.0L | GH-GL7X | Z318 | Z265 *2 | |||||
| LUTECIA | 1.8 16V | 91〜96 | 1.8L | E-C57D/57F7P | Z192 | Z291 | ||||
| 1.4 RN BENDIX | 94〜98 | 1.4L | E-57E7J | Z191 | ||||||
| 1.8 RT | 90〜96 | 1.8L | E-57F3P | Z192 | ||||||
| 1.8 RT バカラ | 95〜97 | 1.8L | E-57F3PQ | Z192 | ||||||
| LUTECIAU | 1.6 RXE/EXPRESSION/16V EXPRESSION | 98〜 | 1.6L | GF-BK7M | Z192 | |||||
| 1.6 16V | 99〜01 | 1.6L | GF-BK4M | Z192 | ||||||
| 2.0 RS 16V | 00〜04 | 2.0L | GF-BF4 | Z291 | ||||||
| 1.4 RXT 16V | 99〜05 | 1.4L | GF-BK4J | Z192 | ||||||
| 1.2 QUICKSHIFT5 | 01〜05 | 1.2L | GH-BD4F | Z192 | ||||||
| LUTECIAV | 2.0 RS 16V | 10〜 | 2.0L | ABA-RF4C | Z340 | Z212 | ||||
| ** 埋め込みタイプのセンサーは、EURO ECOのみ対応しております。 | ||||||||||
| *1 お手数ですが、現車のパッド形状にてご確認をお願いします。 | ||||||||||
| *2 リテーナー形状が2種類あります。プレート背面取り付けリテーナーのみの設定になります。現車形状を予めご確認下さい。 | ||||||||||