| NISSAN BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | ※品番をクリックすると【価格・形状】をご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | ミュー適合品番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アベニール AVENIR |
W10 | 90/05〜95/08 | ABS無し | Front. | F218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS付き | Front. | F232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95/08〜98/08 | ABS無し リアディスクブレーキ |
Front. | F232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS無し リアドラムブレーキ |
Front. | F232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS付き | Front. | F232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PW10/SW10 | 90/05〜98/08 | Front. | F232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNW10 | 90/10〜98/08 | リア ディスクブレーキ | Front. | F232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア ドラムブレーキ | Front. | F232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEW10/VSW10 | 90/05〜98/08 | ABS無し | Front. | F218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS付き | Front. | F232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PW11 | 98/08〜01/01 | Front. | F238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01〜05/10 | Front. | F238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNW11 | 98/08〜01/01 | NA | Front. | F238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURBO | Front. | F234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01〜05/10 | NA | Front. | F238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURBO | Front. | F234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RNW11 | 02/08〜05/10 | Front. | F238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アベニールサリュー AVENIR SALUT |
W10 | 95/08〜98/08 | リア ディスクブレーキ | Front. | F232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア ドラムブレーキ | Front. | F232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PW10/SW10 | 95/08〜98/08 | Front. | F232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNW10 | 95/08〜98/08 | NA | Front. | F232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95/08〜98/08 | TURBO | Front. | F203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W11/SW11 | 98/08〜05/10 | Front. | F238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PW11 | 98/08〜01/01 | Front. | F238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01〜05/10 | Front. | F238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNW11 | 98/08〜01/01 | Front. | F238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01〜05/10 | Front. | F238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフィニティ INFINITI Q45 |
G50/HG50 NG50/NHG50 |
89/11〜97/07 | センサー非対応 | Front. | F234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウイングロード WINGROAD |
WEY10/WFY10 | 96/05〜99/05 | ABS無し | Front. | F204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS付き | Front. | F204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFNY10/WHY10 WHNY10 |
96/05〜99/05 | ABS無し | Front. | F204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS付き | Front. | F204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFY11 | 99/05〜05/11 | ABS無し | Front. | F219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS付き | Front. | F219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFNY11/WHNY11 | 99/06〜05/11 | Front. | F219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHY11 | 99/05〜05/11 | Front. | F219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPY11 | 99/05〜01/03 | Front. | F238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03〜05/11 | Front. | F238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRY11 | 01/10〜05/11 | Front. | F219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y12/JY12 | 05/11〜18/03 | Front. | F221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NY12 | 05/11〜18/03 | Front. | F221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エキスパート EXPART |
VW11/VNW11 VEW11/VENW11 |
99/06〜06/12 | ABS無し | Front. | F219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW11/VEW11 | 99/06〜06/12 | ABS付き | Front. | F219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクサ EXA |
KEN13 | 86/10〜90/08 | リア ディスクブレーキ | Front. | F212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア ドラムブレーキ | Front. | F212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN13 | 88/05〜90/08 | Front. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクストレイル X-TRAIL |
T30/NT30/PNT30 | 00/11〜07/08 | Front. | F237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T31/NT31/TNT31 | 07/08〜13/12 | Front. | F223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNT31 | 08/09〜15/03 | Front. | F223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T32/NT32 | 13/12〜17/06 | 5人乗り | Front. | F262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7人乗り | Front. | F263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/06〜22/07 | 5人乗り | Front. | F262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5人乗り プロパイロット搭載車 |
Front. | F262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7人乗り | Front. | F263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7人乗り プロパイロット搭載車 |
Front. | F263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HT32/HNT32 | 15/05〜17/06 | Front. | F263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/06〜22/07 | Front. | F263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロパイロット搭載車 | Front. | F263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスカルゴ S-CARGO |
G20A | 89/01〜90/12 | Front. | F211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルグランド ELGRAND |
APE50/APWE50 | 97/05〜02/05 | Front. | F237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATE50/ATWE50 | 97/05〜02/05 | Front. | F237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVE50/AVWE50 ALE50/ALWE50 |
97/05〜02/05 | Front. | F237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | S292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E51/NE51 | 02/05〜10/08 | Front. | F251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ME51/MNE51 | 02/05〜10/08 | Front. | F251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TE52/TNE52 PE52/PNE52 |
10/08〜 | Front. | F227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | R215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オッティ OTTI |
H91W | 05/06〜06/10 | Front. | F582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H92W | 06/10〜07/08 | Front. | F582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08〜13/06 | NA | Front. | F542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURBO | Front. | F582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||