LEXUS BRAKE PADS & SHOES MATCHING LIST | ※品番をクリックすると【価格・形状】をご確認頂けます。 | |||||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | グレード | 備考 | F/R | ミュー適合品番 | ||||||||
CT | ZWA10 | 11/01〜22/11 | CT200h | Front. | F138 | |||||||||
Rear. | R189 | |||||||||||||
ES | AXZH10/AXZH11 | 18/10〜 | Front. | F003 | ||||||||||
Rear. | R118 | |||||||||||||
GS | GRS191/GRS196 | 05/08〜11/12 | GS350 | Front. | F110 | |||||||||
Rear. | R175 | |||||||||||||
UZS190 | 05/08〜07/9 | GS430 | Front. | F110 | ||||||||||
Rear. | R175 | |||||||||||||
GWS191 | 06/03〜11/12 | GS450h | Front. | F110 | ||||||||||
Rear. | R175 | |||||||||||||
URS190 | 07/10〜11/12 | GS460 | Front. | F110 | ||||||||||
Rear. | R175 | |||||||||||||
GRL10/GRL11/GRL12 GRL15/GRL16 |
12/01〜20/07 | GS350/GS250 | Front. | F110 | ||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
F Sports | Front. | F114 | ||||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
GWL10 | 12/03〜20/07 | GS450h | Front. | F110 | ||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
F Sports | Front. | F114 | ||||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
AWL10 | 13/10〜20/07 | GS300h | Front. | F110 | ||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
ARL10 | 16/09〜20/07 | GS300/GS200t | Front. | F110 | ||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
F Sports | Front. | F114 | ||||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
GS-F | URL10 | 15/11〜20/07 | Front. | F150 | ||||||||||
Rear. | R108 | |||||||||||||
HS | ANF10 | 09/07〜18/03 | 250h | リアリターンスプリング 穴無し |
Front. | F136 | ||||||||
Rear. | R148 | |||||||||||||
リアリターンスプリング 穴有り |
Front. | F136 | ||||||||||||
Rear. | - | |||||||||||||
IS | GSE20/GSE25 | 05/09〜13/05 | IS250/IS250C | Front. | F109 | |||||||||
Rear. | R175 | |||||||||||||
GSE21 | 05/09〜13/05 | IS350/IS350C | Front. | F110 | ||||||||||
Rear. | R175 | |||||||||||||
GSE30 | 13/05〜15/08 | IS250 | Front. | F175 | ||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
F Sports | Front. | F109 | ||||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
GSE31 | 13/05〜20/10 | IS350 | Front. | F110 | ||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
F Sports | Front. | F110 | ||||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
20/11〜 | F Sports | 電子パーキング ブレーキ付き |
Front. | F114 | ||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
GSE35 | 13/05〜16/11 | IS250 | Front. | F175 | ||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
F Sports | Front. | F175 | ||||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
AVE30 | 13/05〜20/10 | IS300h | Front. | F175 | ||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
F Sports | Front. | F109 | ||||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
20/11〜 | IS300h | Front. | F114 | |||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
AVE35 | 15/08〜20/10 | F Sports | Front. | F175 | ||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
IS300h | Front. | F175 | ||||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
20/11〜 | IS300h | Front. | F114 | |||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
ASE30 | 15/08〜20/10 | IS200t/IS300 | F Sports含む | Front. | F114 | |||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
20/11〜 | IS300 | F Sports含む | Front. | F114 | ||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
USE30 | 22/08〜 | IS500
F Sports Performance |
Front. | F114 | ||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
IS-F | USE20 | 07/12〜14/05 | Front. | F960 | ||||||||||
Rear. | R106 | |||||||||||||
LBX | MAYH10 / MAYH15 | 23/11〜 | 標準17インチ車 | Front. | F184 | |||||||||
Rear. | R118 | |||||||||||||
MAYH10 / MAYH15 | 23/11〜 | 標準18インチ車 | Front. | F184 | ||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
GAYA16 | 24/08〜 | MORIZO RR | 6MT車 | Front. | F009 | |||||||||
Rear. | R004 | |||||||||||||
MORIZO RR | 8AT車 | Front. | F009 | |||||||||||
Rear. | R118 | |||||||||||||
LC | URZ100 | 17/03〜 | LC500 | Front. | F161 | |||||||||
Rear. | R161 | |||||||||||||
GWZ100 | 18/04〜 | LC500h | Front. | F161 | ||||||||||
Rear. | R161 | |||||||||||||
LS | USF40 | 06/09〜17/10 | LS460 | Front. | F111 | |||||||||
Rear. | R110 | |||||||||||||
Ver-SZ /F Sports | Front. | F150 | ||||||||||||
Rear. | R110 | |||||||||||||
USF41/USF45/USF46 | 07/05〜17/10 | LS460L /LS460 | Front. | F111 | ||||||||||
Rear. | R110 | |||||||||||||
UVF45 | 07/05〜17/10 | LS600h | Front. | F111 | ||||||||||
Rear. | R110 | |||||||||||||
12/10〜17/10 | F Sports | Front. | F150 | |||||||||||
Rear. | R110 | |||||||||||||
UVF46 | 07/05〜17/10 | LS600hL | Front. | F111 | ||||||||||
Rear. | R110 | |||||||||||||
VXFA50/VXFA55 GVF50/GVF55 |
17/10〜 | LS500 /LS500h | Front. | F111 | ||||||||||
Rear. | R110 | |||||||||||||
F Sports | Front. | F161 | ||||||||||||
Rear. | R161 | |||||||||||||
LM | TAWH15W | 23/12〜 | LM500h | Front. | F113 | |||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
LX | URJ201W | 15/09〜20/08 | LX570 | Front. | F176 | |||||||||
Rear. | R176 | |||||||||||||
VJA310W | 22/01〜 | LX600 | Front. | |||||||||||
Rear. | ||||||||||||||
NX | AGZ10/AGZ15 | 14/07〜21/07 | NX200t /NX300 | F Sports含む | Front. | F113 | ||||||||
Rear. | R115 | |||||||||||||
AYZ10/AYZ15 | 14/07〜21/07 | NX200t /NX300h | F Sports含む | Front. | F113 | |||||||||
Rear. | R115 | |||||||||||||
TAZA25/AAZA20/AAZA25 AAZH20/AAZH25 |
21/11〜 | NX250 /NX350h /NX450h | F Sports含む | Front. | F113 | |||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
RC | ASC10 | 14/10〜20/08 | RC200t /RC300 | Front. | F110 | |||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
F Sports | Front. | F114 | ||||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
20/09〜 | RC200t /RC300 | Front. | F110 | |||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
F Sports | Front. | F114 | ||||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
AVC10 | 14/10〜20/08 | RC300h | Front. | F110 | ||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
F Sports | Front. | F110 | ||||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
オプション φ356 2ピースブレーキローター |
Front. | F114 | ||||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
20/09〜 | RC300h | Front. | F110 | |||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
F Sports | Front. | F110 | ||||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
オプション φ356 2ピースブレーキローター |
Front. | F114 | ||||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
GSC10 | 14/10〜20/08 | RC350 | Front. | F110 | ||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
F Sports | Front. | F114 | ||||||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
20/09〜25/11 | RC350 | Front. | F110 | |||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
F Sports | Front. | F114 | ||||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
RC-F | USC10 | 14/10〜25/11 | Performance
package除く (カーボンローター車) |
Front. | F150 | |||||||||
Rear. | R108 | |||||||||||||
RX | AGL10W | 09/01〜15/09 | 270 | Front. | F113 | |||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
GGL10W/GGL15W/GGL16W | 09/01〜15/09 | 350 | F Sports含む | Front. | F113 | |||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
GYL10W/GYL15W/GYL16W | 09/01〜15/09 | 450h | F Sports含む | Front. | F113 | |||||||||
Rear. | R113 | |||||||||||||
AGL20W/AGL25W | 15/10〜22/07 | 200t/300 | F Sports含む | Front. | F113 | |||||||||
Rear. | R118 | |||||||||||||
GYL20W/GYL25W/GYL26W | 15/10〜22/07 | 450h | Front. | F113 | ||||||||||
Rear. | R118 | |||||||||||||
TALA10 | 22/11〜 | RX350 | Front. | F113 | ||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
TALA15 4WD | RX350 | Front. | F113 | |||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
F Sports | Front. 6potキャリパー | Front. | - | |||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
AALF16 | RX450h | Front. | F113 | |||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
TALH17 | RX500h | Front. 6potキャリパー | Front. | - | ||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
SC | UZZ40 | 05/08〜10/07 | Front. | F123 | ||||||||||
Rear. | R125 | |||||||||||||
UX | MZAA10/MZAH10/MZAH15 | 18/11〜23/05 | Front. | F003 | ||||||||||
Rear. | R118 | |||||||||||||
KMA10 | 21/01〜 | Front. | F003 | |||||||||||
Rear. | R184 | |||||||||||||
MZAH11 /MZAH16 | 24/01〜 | UX300h | Front. | F003 | ||||||||||
Rear. | R118 |