| Audi BRAKE PADS MATCHING LIST | ※品番をクリックすると【価格・形状】をご確認頂けます。 | ||||||
| 車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | ミュー適合品番 | |
| センサー無し | センサー付き | ||||||
| Q2 | 1.0 TFSI / 30 TFSI | GACHZ | 17/04〜20/12 | Front. | Z518 | - | |
| Rear. | Z219 | - | |||||
| 1.4 TFSI Cylinder On Demand 35 TFSI Cylinder On Demand |
GACZE | 17/04〜20/12 | Front. | Z518 | - | ||
| Rear. | Z219 | - | |||||
| Q3 | 1.4 TFSI | 8UCHP | 14/08〜15/05 | Front. | - | - | |
| Rear. | Z214 | - | |||||
| 8UCZD | 15/05〜19/09 | Front. | - | - | |||
| Rear. | - | - | |||||
| 2.0 TFSI Quattro | 8UCCZF 8UCPSF |
12/05〜15/05 | 170PS / 211PS | Front. | - | - | |
| Rear. | Z214 | - | |||||
| 8UCULB 8UCULC |
15/05〜19/09 | 180PS / 220PS | Front. | - | - | ||
| Rear. | - | - | |||||
| 35 TFSI 35 TDI Quattro |
F3DPC F3DFGF |
20/08〜 | Front. | Z518 | - | ||
| Rear. | Z410 | - | |||||
| Q5 | 2.0 TFSI Quattro | 8RCDNF | 09/06〜12/11 | Front. | Z514 | - | |
| Rear. | Z216 | - | |||||
| 8RCNCF | 12/11〜17/10 | Front. | Z149 | - | |||
| Rear. | Z216 | - | |||||
| FYDAXS FYDAXA |
17/10〜18/12 | PR 1ZA/1ZK/1LL/1ZC(※1) | Front. | Z711 | - | ||
| Rear. | Z411 | - | |||||
| PR 1LG/1LH(※1) | Front. | - | - | ||||
| Rear. | Z411 | - | |||||
| PR 1LE/1LF(※1) | Front. | - | - | ||||
| Rear. | Z411 | - | |||||
| 3.0 TFSI Quattro | 8RCTVF | 12/11〜17/10 | GIRLING(TRW)製キャリパー | Front. | Z514 | - | |
| Rear. | Z216 | - | |||||
| BREMBO製キャリパー | Front. | Z149 | - | ||||
| Rear. | Z216 | - | |||||
| 3.2 FSI Quattro | 8RCALF | 09/06〜12/11 | Front. | Z514 | - | ||
| Rear. | Z216 | - | |||||
| HYBRID | 8RCHJF | 13/02〜17/10 | GIRLING(TRW)製キャリパー | Front. | Z514 | - | |
| Rear. | Z216 | - | |||||
| BREMBO製キャリパー | Front. | Z149 | - | ||||
| Rear. | Z216 | - | |||||
| 45 TFSI Quattro 40 TDI Quattro |
FYDETS FYDETA FYDAXS FYDAXA |
18/12〜 | PR 1ZA/1ZK/1LL/1ZC(※1) | Front. | Z711 | - | |
| Rear. | Z411 | - | |||||
| PR 1LG/1LH(※1) | Front. | - | - | ||||
| Rear. | Z411 | - | |||||
| PR 1LE/1LF(※1) | Front. | - | - | ||||
| Rear. | Z411 | - | |||||
| Q7 | 3.0 TFSI Quattro | 4LCJTS | 10/07〜16/03 | PR 1KF(※1) | Front. | Z353 | - |
| Rear. | Z259 | - | |||||
| PR 1KD(※1) | Front. | Z353 | - | ||||
| Rear. | - | - | |||||
| 3.6 FSI Quattro 4.2 FSI Quattro |
4LBHKS 4LBARS |
07/04〜09/10 | PR 1KF(※1) | Front. | Z353 | - | |
| Rear. | Z259 | - | |||||
| PR 2EA(※1) | Front. | Z353 | - | ||||
| Rear. | - | - | |||||
| 09/10〜13/09 | PR 1KF(※1) | Front. | Z353 | - | |||
| Rear. | Z259 | - | |||||
| PR 1KD(※1) | Front. | Z353 | - | ||||
| Rear. | - | - | |||||
| 2.0 TFSI Quattro | 4MCYRS 4MCYRA |
16/03〜20/08 | Front. | Z711 | - | ||
| Rear. | - | - | |||||
| 3.0 TFSI Quattro 55 TFSI Quattro |
4MCRES 4MCREA |
16/03〜20/08 | Front. | Z711 | - | ||
| Rear. | - | - | |||||
| 【注意】並行輸入車や特別仕様車の場合、品番が異なる場合がございます。予め形状図をご確認ください。 | |||||||
| NOTE: Please check the shape of the pads carefully. Some parallel imported cars or cars manufactured internationally may differ in part no. | |||||||
| ※※ センサー付品番はEURO ECO/EURO SPORTS Excellenceのみ設定。/'W/Sensor No.' only applies to EURO ECO/EURO SPORTS Excellence models. | |||||||
| ※※ 電子式パーキングブレーキが装着されている車両は、リアブレーキパッド交換に専用機器が必要となります。 | |||||||
| (※1) 車体のコーションプレートまたはサービスブックにてPR No. (Primary Equipment)をご確認ください。 | |||||||
| (※2) 純正フロントブレーキパッドにはバランスウェイトが装着されていますが、当社製品には付属していません。 | |||||||
| (※3) カーボンセラミックブレーキ装着車は不可 | |||||||
| (※4) 残量センサーは取付不可 | |||||||