| BMW TEFLON BRAKE LINES MATCHING & PRICE LIST | |||||||||||||
| Model | Model No. | Type | Notes | Steel fitting | Stainless fitting | ||||||||
| Green | Clear | Smoke | 税込価格(本体価格) | Green | Clear | Smoke | 税込価格(本体価格) | ||||||
| 1シリーズ E82 (Coupe) | UC20 | 120i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | |||
| UC35・UC30 | 135i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | ||||
| 1シリーズ E87 (Hatchback) *1 |
UF16・UE16 | 116i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | |||
| UF18 | 118i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | ||||
| UF20・UD20 | 120i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | ||||
| UF30・UD30 | 130i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | ||||
| 1シリーズ E88 (Cabriolet) | UM20・UL20 | 120i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | |||
| 1シリーズ F20 (Hatchback) |
1A16 | 116i・120i | BLBW-006AG | BLBW-006AC | BLBW-006AS | \35,200(\32,000) | - | - | - | - | |||
| 1R15 | 118i | BLBW-006AG | BLBW-006AC | BLBW-006AS | \35,200(\32,000) | - | - | - | - | ||||
| 1S20 | 118d | BLBW-006AG | BLBW-006AC | BLBW-006AS | \35,200(\32,000) | - | - | - | - | ||||
| 1S20G | 120i | BLBW-006AG | BLBW-006AC | BLBW-006AS | \35,200(\32,000) | - | - | - | - | ||||
| 1B30 | M135i | BLBW-006AG | BLBW-006AC | BLBW-006AS | \35,200(\32,000) | - | - | - | - | ||||
| 1S30 | M140i | BLBW-006AG | BLBW-006AC | BLBW-006AS | \35,200(\32,000) | - | - | - | - | ||||
| 3シリーズ E46 | AL19/AY20 | 318i/318Ci | BLBW-001AG | BLBW-001AC | BLBW-001AS | \39,600(\36,000) | - | - | - | - | |||
| AM20/AV22 | 320i | BLBW-001AG | BLBW-001AC | BLBW-001AS | \39,600(\36,000) | - | - | - | - | ||||
| AM25 | 323i | BLBW-001AG | BLBW-001AC | BLBW-001AS | \39,600(\36,000) | - | - | - | - | ||||
| AV25 | 325i | BLBW-001AG | BLBW-001AC | BLBW-001AS | \39,600(\36,000) | - | - | - | - | ||||
| AM28 | 328i/328Ci | BLBW-001AG | BLBW-001AC | BLBW-001AS | \39,600(\36,000) | - | - | - | - | ||||
| AV30 | 330i/330Ci | 4WD不可 | BLBW-001AG | BLBW-001AC | BLBW-001AS | \39,600(\36,000) | - | - | - | - | |||
| 3シリーズ E90 (Sedan) *1 |
VA20・PG20 | 320i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | |||
| VB23 | 323i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | ||||
| VB25・PH25 | 325i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | ||||
| VB30 | 330i | 4WD不可 | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | |||
| VB35・PM35 | 335i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | ||||
| VA40 | M3 | BLBW-003AG | BLBW-003AC | BLBW-003AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | ||||
| 3シリーズ E91 (Wagon) |
VR20・US20 | 320i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | |||
| VS25・UT25 | 325i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | ||||
| VS35・UV35 | 335i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | ||||
| 3シリーズ E92 (Coupe) |
BX20 | 318Ci | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | |||
| WA20・KD20 | 320i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | ||||
| KE25 | 325i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | ||||
| AV30 | 330Ci | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | ||||
| WB35・KG35 | 335i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | ||||
| WD40 | M3 | BLBW-003AG | BLBW-003AC | BLBW-003AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | ||||
| 3シリーズ E93 (Cabriolet) | WL35・DX35 | 335i | BLBW-004AG | BLBW-004AC | BLBW-004AS | \44,000(\40,000) | - | - | - | - | |||
| 3シリーズ F30/F31 (Sedan/Wagon) | 8E15 | 318i | BLBW-006AG | BLBW-006AC | BLBW-006AS | \35,200(\32,000) | - | - | - | - | |||
| 3B20・8A20 | 320i・320i xDrive | BLBW-006AG | BLBW-006AC | BLBW-006AS | \35,200(\32,000) | - | - | - | - | ||||
| 3D20・8C20 | 320d | BLBW-006AG | BLBW-006AC | BLBW-006AS | \35,200(\32,000) | - | - | - | - | ||||
| 3A20 | 328i | BLBW-006AG | BLBW-006AC | BLBW-006AS | \35,200(\32,000) | - | - | - | - | ||||
| 3A30 | 335i | BLBW-006AG | BLBW-006AC | BLBW-006AS | \35,200(\32,000) | - | - | - | - | ||||
| 8B30 | 340i | BLBW-006AG | BLBW-006AC | BLBW-006AS | \35,200(\32,000) | - | - | - | - | ||||
| 3シリーズ F34 (Hatchback) |
3X20 | 320i | BLBW-006AG | BLBW-006AC | BLBW-006AS | \35,200(\32,000) | - | - | - | - | |||
| 8T20 | 320d・320d xDrive | BLBW-006AG | BLBW-006AC | BLBW-006AS | \35,200(\32,000) | - | - | - | - | ||||
| 3X28 | 328i | BLBW-006AG | BLBW-006AC | BLBW-006AS | \35,200(\32,000) | - | - | - | - | ||||
| 3X30 | 335i | BLBW-006AG | BLBW-006AC | BLBW-006AS | \35,200(\32,000) | - | - | - | - | ||||
| X5 E70 | FE30 | 30si | 設定なし | - | - | - | - | - | - | - | |||
| FE48 | 48i | 設定なし | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ZV30S | xDrive 35i | BLBW-009AG | BLBW-009AC | BLBW-009AS | \46,200(\42,000) | - | - | - | - | ||||
| ZW30S | xDrive 35d | BLBW-009AG | BLBW-009AC | BLBW-009AS | \46,200(\42,000) | - | - | - | - | ||||
| ZV44S | xDrive 50i | BLBW-009AG | BLBW-009AC | BLBW-009AS | \46,200(\42,000) | - | - | - | - | ||||
| GY44 | X5 M | BLBW-009AG | BLBW-009AC | BLBW-009AS | \46,200(\42,000) | - | - | - | - | ||||
| X5 F15 | KR30・KR30S | xDrive 35i | BLBW-009AG | BLBW-009AC | BLBW-009AS | \46,200(\42,000) | - | - | - | - | |||
| KS30・KS30S | xDrive 35d | BLBW-009AG | BLBW-009AC | BLBW-009AS | \46,200(\42,000) | - | - | - | - | ||||
| KR44・KR44S | xDrive 50i | BLBW-009AG | BLBW-009AC | BLBW-009AS | \46,200(\42,000) | - | - | - | - | ||||
| X5 F85 | KT44 | X5 M | BLBW-009AG | BLBW-009AC | BLBW-009AS | \46,200(\42,000) | - | - | - | - | |||
| X6 E71 | FG30・FG35 | xDrive 35i | BLBW-009AG | BLBW-009AC | BLBW-009AS | \46,200(\42,000) | - | - | - | - | |||
| FG44 | xDrive 50i | BLBW-009AG | BLBW-009AC | BLBW-009AS | \46,200(\42,000) | - | - | - | - | ||||
| GZ44 | X6 M | BLBW-009AG | BLBW-009AC | BLBW-009AS | \46,200(\42,000) | - | - | - | - | ||||
| X6 F16 | KU30・KU30S | xDrive 35i | BLBW-009AG | BLBW-009AC | BLBW-009AS | \46,200(\42,000) | - | - | - | - | |||
| KU44・KU44S | xDrive 50i | BLBW-009AG | BLBW-009AC | BLBW-009AS | \46,200(\42,000) | - | - | - | - | ||||
| X6 F86 | KT44 | X6 M | BLBW-009AG | BLBW-009AC | BLBW-009AS | \46,200(\42,000) | - | - | - | - | |||
| Z4 G29 | HF20・HF30 | BLBW-007AG | BLBW-007AC | BLBW-007AS | \39,600(\36,000) | - | - | - | - | ||||
| *1 〜05年07月までの生産車両は適合不可 | |||||||||||||