MAZDA TEFLON BRAKE LINES MATCHING & PRICE LIST | |||||||||||||
Model | Notes | Steel fitting | Stainless fitting | ||||||||||
Green | Clear | Smoke | 税込価格(税抜価格) | Green | Clear | Smoke | 税込価格(税抜価格) | ||||||
アクセラ/アクセラ スポーツ (AXELA/AXELA SPORTS) |
BK3P・BKEP・BK5P | リアディスクブレーキ | BLZ-013AG | BLZ-013AC | BLZ-013AS | \28,600(\26,000) | BLZ-013BG | BLZ-013BC | BLZ-013BS | \37,400(\34,000) | |||
BLEFW・BL5FW・BLEFP・BLEAP・BL5FP | *1 *2 | BLZ-013AG | BLZ-013AC | BLZ-013AS | \28,600(\26,000) | BLZ-013BG | BLZ-013BC | BLZ-013BS | \37,400(\34,000) | ||||
RX-7 | FC3S・FC3C | ABS無 | BLZ-001AG | BLZ-001AC | BLZ-001AS | \24,200(\22,000) | BLZ-001BG | BLZ-001BC | BLZ-001BS | \33,000(\30,000) | |||
ABS付 | BLZ-004AG | BLZ-004AC | BLZ-004AS | \28,600(\26,000) | BLZ-004BG | BLZ-004BC | BLZ-004BS | \37,400(\34,000) | |||||
FD3S | BLZ-002AG | BLZ-002AC | BLZ-002AS | \28,600(\26,000) | BLZ-002BG | BLZ-002BC | BLZ-002BS | \37,400(\34,000) | |||||
RX-8 | SE3P | BLZ-008AG | BLZ-008AC | BLZ-008AS | \37,400(\34,000) | BLZ-008BG | BLZ-008BC | BLZ-008BS | \46,200(\42,000) | ||||
AZ-1 | PG6SA | BLZ-006AG | BLZ-006AC | BLZ-006AS | \28,600(\26,000) | BLZ-006BG | BLZ-006BC | BLZ-006BS | \37,400(\34,000) | ||||
AZワゴン(AZ WAGON) | MJ23S | BLS-010AG | BLS-010AC | BLS-010AS | \30,800(\28,000) | BLS-010BG | BLS-010BC | BLS-010BS | \39,600(\36,000) | ||||
MPV | LW3W・LWFW | リアディスクブレーキ | BLZ-016AG | BLZ-016AC | BLZ-016AS | \26,400(\24,000) | BLZ-016BG | BLZ-016BC | BLZ-016BS | \35,200(\32,000) | |||
LY3P | BLZ-017AG | BLZ-017AC | BLZ-017AS | \28,600(\26,000) | BLZ-017BG | BLZ-017BC | BLZ-017BS | \37,400(\34,000) | |||||
CX-7 | ER3P | BLZ-018AG | BLZ-018AC | BLZ-018AS | \28,600(\26,000) | BLZ-018BG | BLZ-018BC | BLZ-018BS | \37,400(\34,000) | ||||
デミオ(DEMIO) | DW3W・DW5W | BLZ-022AG | BLZ-022AC | BLZ-022AS | \26,400(\24,000) | BLZ-022BG | BLZ-022BC | BLZ-022BS | \35,200(\32,000) | ||||
DY3W・DY5W・DY3R・DY5R | BLZ-012AG | BLZ-012AC | BLZ-012AS | \28,600(\26,000) | BLZ-012BG | BLZ-012BC | BLZ-012BS | \37,400(\34,000) | |||||
DE3FS・DE3AS・DE5FS | BLZ-019AG | BLZ-019AC | BLZ-019AS | \26,400(\24,000) | BLZ-019BG | BLZ-019BC | BLZ-019BS | \35,200(\32,000) | |||||
ファミリア(FAMILIA) | BG8R・BG8Z | BLZ-005AG | BLZ-005AC | BLZ-005AS | \28,600(\26,000) | BLZ-005BG | BLZ-005BC | BLZ-005BS | \37,400(\34,000) | ||||
BHA6R・BHA8P・BHA8S・BHA7R | リアディスクブレーキ | BLZ-023AG | BLZ-023AC | BLZ-023AS | \28,600(\26,000) | BLZ-023BG | BLZ-023BC | BLZ-023BS | \37,400(\34,000) | ||||
ファミリア Sワゴン(FAMILIA S WAGON) | BJFW・BJ5W・BJFP・BJ5P | FF リアディスクブレーキ | BLZ-020AG | BLZ-020AC | BLZ-020AS | \28,600(\26,000) | BLZ-020BG | BLZ-020BC | BLZ-020BS | \37,400(\34,000) | |||
BJFW・BJ8W・BJ5W・BJFP・BJ5P | 4WD | BLZ-021AG | BLZ-021AC | BLZ-021AS | \28,600(\26,000) | BLZ-021BG | BLZ-021BC | BLZ-021BS | \37,400(\34,000) | ||||
プレマシー(PREMACY) | CPEW | BLZ-020AG | BLZ-020AC | BLZ-020AS | \28,600(\26,000) | BLZ-020BG | BLZ-020BC | BLZ-020BS | \37,400(\34,000) | ||||
CP8W | 4WD | BLZ-021AG | BLZ-021AC | BLZ-021AS | \28,600(\26,000) | BLZ-021BG | BLZ-021BC | BLZ-021BS | \37,400(\34,000) | ||||
CREW | FF | BLZ-013AG | BLZ-013AC | BLZ-013AS | \28,600(\26,000) | BLZ-013BG | BLZ-013BC | BLZ-013BS | \37,400(\34,000) | ||||
CR3W | BLZ-014AG | BLZ-014AC | BLZ-014AS | \28,600(\26,000) | BLZ-014BG | BLZ-014BC | BLZ-014BS | \37,400(\34,000) | |||||
ベリーサ (VERISA) | DC3W・DC5W | BLZ-012AG | BLZ-012AC | BLZ-012AS | \28,600(\26,000) | BLZ-012BG | BLZ-012BC | BLZ-012BS | \37,400(\34,000) | ||||
マツダスピード アクセラ (MAZDA SPEED AXELA) |
BK3P | BLZ-013AG | BLZ-013AC | BLZ-013AS | \28,600(\26,000) | BLZ-013BG | BLZ-013BC | BLZ-013BS | \37,400(\34,000) | ||||
BL3FW | *2 | BLZ-013AG | BLZ-013AC | BLZ-013AS | \28,600(\26,000) | BLZ-013BG | BLZ-013BC | BLZ-013BS | \37,400(\34,000) | ||||
ランティス (LANTIS) | CBA8P・CBAEP | BLZ-023AG | BLZ-023AC | BLZ-023AS | \28,600(\26,000) | BLZ-023BG | BLZ-023BC | BLZ-023BS | \37,400(\34,000) | ||||
ロードスター(ROADSTER) | NA6CE・NA8C | BLZ-003AG | BLZ-003AC | BLZ-003AS | \30,800(\28,000) | BLZ-003BG | BLZ-003BC | BLZ-003BS | \39,600(\36,000) | ||||
NB6C・NB8C | BLZ-007AG | BLZ-007AC | BLZ-007AS | \30,800(\28,000) | BLZ-007BG | BLZ-007BC | BLZ-007BS | \39,600(\36,000) | |||||
NCEC | BLZ-015AG | BLZ-015AC | BLZ-015AS | \39,600(\36,000) | BLZ-015BG | BLZ-015BC | BLZ-015BS | \48,400(\44,000) | |||||
ND5RC | BLZ-025AG | BLZ-025AC | BLZ-025AS | \39,600(\36,000) | BLZ-025BG | BLZ-025BC | BLZ-025BS | \48,400(\44,000) | |||||
Bremboキャリパー | BLZ-026AG | BLZ-026AC | BLZ-026AS | \41,800(\38,000) | BLZ-026BG | BLZ-026BC | BLZ-026BS | \50,600(\46,000) | |||||
ロードスター RF(ROADSTER RF) | NDERC | BLZ-025AG | BLZ-025AC | BLZ-025AS | \39,600(\36,000) | BLZ-025BG | BLZ-025BC | BLZ-025BS | \48,400(\44,000) | ||||
Bremboキャリパー | BLZ-026AG | BLZ-026AC | BLZ-026AS | \41,800(\38,000) | BLZ-026BG | BLZ-026BC | BLZ-026BS | \50,600(\46,000) | |||||
*1 i-stop(アイドリングストップ機能)が作動しにくくなる場合があります。 | |||||||||||||
*2 車両個体差によって、ブレーキパイプの先端が変形している場合があります。その場合、パイプ先端の修正、又はパイプ交換が必要となります。 |