| HONDA TEFLON BRAKE LINES MATCHING & PRICE LIST | |||||||||||||||
| Model | Notes | Steel fitting | Stainless fitting | ||||||||||||
| Green | Clear | Smoke | 税込価格 | (税抜価格) | Green | Clear | Smoke | 税込価格 | (税抜価格) | ||||||
| CR-X | EF7・EF8 | Si/SiR | BLH-010AG | BLH-010AC | BLH-010AS | \35,200 | 32,000 | BLH-010BG | BLH-010BC | BLH-010BS | \44,000 | 40,000 | |||
| EG2 | BLH-001AG | BLH-001AC | BLH-001AS | \33,000 | 30,000 | BLH-001BG | BLH-001BC | BLH-001BS | \41,800 | 38,000 | |||||
| CR-Z | ZF1 | BLH-027AG | BLH-027AC | BLH-027AS | \33,000 | 30,000 | BLH-027BG | BLH-027BC | BLH-027BS | \41,800 | 38,000 | ||||
| ZF2 | 車台番号 110***までの車両 | BLH-027AG | BLH-027AC | BLH-027AS | \33,000 | 30,000 | BLH-027BG | BLH-027BC | BLH-027BS | \41,800 | 38,000 | ||||
| 車台番号 120***以降の車両 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||||
| N-BOX | JF1・JF2 | BLH-033AG | BLH-033AC | BLH-033AS | \30,800 | 28,000 | BLH-033BG | BLH-033BC | BLH-033BS | \39,600 | 36,000 | ||||
| JF3 | BLH-040AG | BLH-040AC | BLH-040AS | \33,000 | 30,000 | BLH-040BG | BLH-040BC | BLH-040BS | \41,800 | 38,000 | |||||
| JF4 | BLH-041AG | BLH-041AC | BLH-041AS | \33,000 | 30,000 | BLH-041BG | BLH-041BC | BLH-041BS | \41,800 | 38,000 | |||||
| N-ONE | JG1・JG2 | BLH-033AG | BLH-033AC | BLH-033AS | \30,800 | 28,000 | BLH-033BG | BLH-033BC | BLH-033BS | \39,600 | 36,000 | ||||
| JG3 | BLH-040AG | BLH-040AC | BLH-040AS | \33,000 | 30,000 | BLH-040BG | BLH-040BC | BLH-040BS | \41,800 | 38,000 | |||||
| JG4 | BLH-041AG | BLH-041AC | BLH-041AS | \33,000 | 30,000 | BLH-041BG | BLH-041BC | BLH-041BS | \41,800 | 38,000 | |||||
| N-VAN | JJ1・JJ2 | BLH-043AG | BLH-043AC | BLH-043AS | \33,000 | 30,000 | BLH-043BG | BLH-043BC | BLH-043BS | \41,800 | 38,000 | ||||
| N-WGN | JH1・JH2 | BLH-033AG | BLH-033AC | BLH-033AS | \30,800 | 28,000 | BLH-033BG | BLH-033BC | BLH-033BS | \39,600 | 36,000 | ||||
| JH3 | BLH-040AG | BLH-040AC | BLH-040AS | \33,000 | 30,000 | BLH-040BG | BLH-040BC | BLH-040BS | \41,800 | 38,000 | |||||
| JH4 | BLH-041AG | BLH-041AC | BLH-041AS | \33,000 | 30,000 | BLH-041BG | BLH-041BC | BLH-041BS | \41,800 | 38,000 | |||||
| S-MX | RH1・RH2 | BLH-017AG | BLH-017AC | BLH-017AS | \26,400 | 24,000 | BLH-017BG | BLH-017BC | BLH-017BS | \35,200 | 32,000 | ||||
| NSX | NA1・NA2 | BLH-014AG | BLH-014AC | BLH-014AS | \30,800 | 28,000 | BLH-014BG | BLH-014BC | BLH-014BS | \39,600 | 36,000 | ||||
| S2000 | AP1 | BLH-013AG | BLH-013AC | BLH-013AS | \30,800 | 28,000 | BLH-013BG | BLH-013BC | BLH-013BS | \39,600 | 36,000 | ||||
| AP2 | BLH-023AG | BLH-023AC | BLH-023AS | \30,800 | 28,000 | BLH-023BG | BLH-023BC | BLH-023BS | \39,600 | 36,000 | |||||
| S660 | JW5 | BLH-036AG | BLH-036AC | BLH-036AS | \33,000 | 30,000 | BLH-036BG | BLH-036BC | BLH-036BS | \41,800 | 38,000 | ||||
| アコード/トルネオ(ACCORD/TORNEO) | CL7・CL9 | BLH-018AG | BLH-018AC | BLH-018AS | \28,600 | 26,000 | BLH-018BG | BLH-018BC | BLH-018BS | \37,400 | 34,000 | ||||
| CF4・CL1・CL3 | BLH-005AG | BLH-005AC | BLH-005AS | \28,600 | 26,000 | BLH-005BG | BLH-005BC | BLH-005BS | \37,400 | 34,000 | |||||
| アコードワゴン(ACCORD WAGON) | CE1・CF2 | BLH-012AG | BLH-012AC | BLH-012AS | \37,400 | 34,000 | BLH-012BG | BLH-012BC | BLH-012BS | \48,400 | 44,000 | ||||
| CF6・CH9 | BLH-005AG | BLH-005AC | BLH-005AS | \28,600 | 26,000 | BLH-005BG | BLH-005BC | BLH-005BS | \37,400 | 34,000 | |||||
| インスパイア(INSPIRE) | CB5 | リアディスクブレーキ | BLH-012AG | BLH-012AC | BLH-012AS | \37,400 | 34,000 | BLH-012BG | BLH-012BC | BLH-012BS | \48,400 | 44,000 | |||
| インテグラ(INTEGRA) | DA6・DA8 | Xsi/Rsi | BLH-010AG | BLH-010AC | BLH-010AS | \35,200 | 32,000 | BLH-010BG | BLH-010BC | BLH-010BS | \44,000 | 40,000 | |||
| DC1・DB6 | リアディスクブレーキ | BLH-001AG | BLH-001AC | BLH-001AS | \33,000 | 30,000 | BLH-001BG | BLH-001BC | BLH-001BS | \41,800 | 38,000 | ||||
| DC2・DB8 | SiR/SiR-U/SiR-G | BLH-001AG | BLH-001AC | BLH-001AS | \33,000 | 30,000 | BLH-001BG | BLH-001BC | BLH-001BS | \41,800 | 38,000 | ||||
| Type-R | BLH-003AG | BLH-003AC | BLH-003AS | \33,000 | 30,000 | BLH-003BG | BLH-003BC | BLH-003BS | \41,800 | 38,000 | |||||
| DC5 | Type-R | BLH-006AG | BLH-006AC | BLH-006AS | \28,600 | 26,000 | BLH-006BG | BLH-006BC | BLH-006BS | \37,400 | 34,000 | ||||
| オデッセイ(ODYSSEY) | RA1・RA2・RA3・RA4・RA5 | BLH-015AG | BLH-015AC | BLH-015AS | \37,400 | 34,000 | BLH-015BG | BLH-015BC | BLH-015BS | \48,400 | 44,000 | ||||
| RA6・RA7・RA8・RA9 | BLH-020AG | BLH-020AC | BLH-020AS | \35,200 | 32,000 | BLH-020BG | BLH-020BC | BLH-020BS | \46,200 | 42,000 | |||||
| RB1・RB2・RB3・RB4 | BLH-019AG | BLH-019AC | BLH-019AS | \30,800 | 28,000 | BLH-019BG | BLH-019BC | BLH-019BS | \39,600 | 36,000 | |||||
| シティ(CITY) | GA1・GA2 | BLH-008AG | BLH-008AC | BLH-008AS | \26,400 | 24,000 | BLH-008BG | BLH-008BC | BLH-008BS | \35,200 | 32,000 | ||||
| シビック/シビックフェリオ (CIVIC/CIVIC FERIO) |
EF3・EF9 | Si/SiR/SiR-U | BLH-010AG | BLH-010AC | BLH-010AS | \35,200 | 32,000 | BLH-010BG | BLH-010BC | BLH-010BS | \44,000 | 40,000 | |||
| EG6・EG9 | SiR/SiR-U | BLH-001AG | BLH-001AC | BLH-001AS | \33,000 | 30,000 | BLH-001BG | BLH-001BC | BLH-001BS | \41,800 | 38,000 | ||||
| EK4 | SiR/SiR-U | BLH-002AG | BLH-002AC | BLH-002AS | \28,600 | 26,000 | BLH-002BG | BLH-002BC | BLH-002BS | \37,400 | 34,000 | ||||
| EK9 | Type-R | BLH-009AG | BLH-009AC | BLH-009AS | \33,000 | 30,000 | BLH-009BG | BLH-009BC | BLH-009BS | \41,800 | 38,000 | ||||
| EP3 | Type-R | BLH-011AG | BLH-011AC | BLH-011AS | \33,000 | 30,000 | BLH-011BG | BLH-011BC | BLH-011BS | \41,800 | 38,000 | ||||
| FD2 | Type-R | BLH-024AG | BLH-024AC | BLH-024AS | \33,000 | 30,000 | BLH-024BG | BLH-024BC | BLH-024BS | \41,800 | 38,000 | ||||
| FN2 | Type-R EURO | BLH-026AG | BLH-026AC | BLH-026AS | \44,000 | 40,000 | BLH-026BG | BLH-026BC | BLH-026BS | \50,600 | 46,000 | ||||
| FK2 | Type-R | BLH-037AG | BLH-037AC | BLH-037AS | \44,000 | 40,000 | BLH-037BG | BLH-037BC | BLH-037BS | \50,600 | 46,000 | ||||
| FC1・FK7 | BLH-039AG | BLH-039AC | BLH-039AS | \33,000 | 30,000 | BLH-039BG | BLH-039BC | BLH-039BS | \41,800 | 38,000 | |||||
| FK8 | Type-R | BLH-038AG | BLH-038AC | BLH-038AS | \41,800 | 38,000 | BLH-038BG | BLH-038BC | BLH-038BS | \48,400 | 44,000 | ||||
| FL5 | Type-R | BLH-042AG | BLH-042AC | BLH-042AS | \41,800 | 38,000 | BLH-042BG | BLH-042BC | BLH-042BS | \48,400 | 44,000 | ||||
| ステップワゴン(STEPWGN) | RF1・RF2 | BLH-016AG | BLH-016AC | BLH-016AS | \35,200 | 32,000 | BLH-016BG | BLH-016BC | BLH-016BS | \46,200 | 42,000 | ||||
| RF3・RF4・RF5・RF6・RF7・RF8 | BLH-030AG | BLH-030AC | BLH-030AS | \37,400 | 34,000 | BLH-030BG | BLH-030BC | BLH-030BS | \48,400 | 44,000 | |||||
| RK1・RK2・RK5・RK6 | BLH-035AG | BLH-035AC | BLH-035AS | \33,000 | 30,000 | BLH-035BG | BLH-035BC | BLH-035BS | \44,000 | 40,000 | |||||
| トゥデイ(TODAY) | JA2・JW3 | BLH-029AG | BLH-029AC | BLH-029AS | \24,200 | 22,000 | BLH-029BG | BLH-029BC | BLH-029BS | \33,000 | 30,000 | ||||
| バモス/ホビオ(BAMOS/HOBIO) | HM1・HM2・HM3・HM4 | 4AT | BLH-031AG | BLH-031AC | BLH-031AS | \26,400 | 24,000 | BLH-031BG | BLH-031BC | BLH-031BS | \33,000 | 30,000 | |||
| 3AT・5MT | BLH-032AG | BLH-032AC | BLH-032AS | \26,400 | 24,000 | BLH-032BG | BLH-032BC | BLH-032BS | \33,000 | 30,000 | |||||
| ビート(BEAT) | PP1 | BLH-007AG | BLH-007AC | BLH-007AS | \28,600 | 26,000 | BLH-007BG | BLH-007BC | BLH-007BS | \37,400 | 34,000 | ||||
| フィット(FIT) | GD1・GD2・GD3・GD4 | リアドラムブレーキ | BLH-021AG | BLH-021AC | BLH-021AS | \33,000 | 30,000 | BLH-021BG | BLH-021BC | BLH-021BS | \39,600 | 36,000 | |||
| GD1・GD3 | リアディスクブレーキ | BLH-022AG | BLH-022AC | BLH-022AS | \39,600 | 36,000 | BLH-022BG | BLH-022BC | BLH-022BS | \48,400 | 44,000 | ||||
| GE6・GE7・GE8・GE9 | リアドラムブレーキ | BLH-028AG | BLH-028AC | BLH-028AS | \30,800 | 28,000 | BLH-028BG | BLH-028BC | BLH-028BS | \39,600 | 36,000 | ||||
| GE8 | リアディスクブレーキ | BLH-025AG | BLH-025AC | BLH-025AS | \37,400 | 34,000 | BLH-025BG | BLH-025BC | BLH-025BS | \48,400 | 44,000 | ||||
| GK5 | リアディスクブレーキ | BLH-034AG | BLH-034AC | BLH-034AS | \33,000 | 30,000 | BLH-034BG | BLH-034BC | BLH-034BS | \41,800 | 38,000 | ||||
| プレリュード(PRELUDE) | BB1・BB4 | BLH-004AG | BLH-004AC | BLH-004AS | \30,800 | 28,000 | BLH-004BG | BLH-004BC | BLH-004BS | \39,600 | 36,000 | ||||
| BF1 | BLH-042AG | BLH-042AC | BLH-042AS | \41,800 | 38,000 | BLH-042BG | BLH-042BC | BLH-042BS | \48,400 | 44,000 | |||||